Folgen Sie uns auf:

Bergbauunternehmen

Basiswert Knockouts Optionsscheine Anlagezertifikate
Long Short Call Put Index Outperf Bonus Aktienanleihen Express Discount Kapitalschutz
Agnico Eagle Mines Ltd. 426 54 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Antofagasta plc 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arafura Rare Earths Ltd. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Archer Daniels Midland Company 147 70 222 84 0 0 0 0 0 31 0
Aurubis AG 938 330 458 158 0 0 128 0 0 491 0
B2Gold Corp. 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barrick Gold Corp. 1046 502 1547 553 0 0 129 0 1 558 0
BHP Group Ltd. (ADR) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHP Group Ltd. 174 69 63 35 0 0 0 0 0 90 0
BP PLC 644 153 239 133 0 0 5 0 0 149 0
Cameco Corp. 498 72 370 53 0 0 0 0 0 141 0
Canadian Natural Resources Ltd 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centerra Gold Inc. 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevron Corp. 534 188 969 246 0 0 15 0 0 111 0
ConocoPhillips 286 94 280 140 0 0 0 0 0 27 0
Denison Mines Corp. 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEVON ENERGY CORP. 53 9 118 71 0 0 0 0 0 47 0
DNO International ASA 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endeavour Silver Corp. 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENI S.p.A. 516 126 175 86 0 0 123 0 1 179 0
EOG RESOURCES INC. 41 24 0 0 0 0 0 0 0 29 0
Equinor ASA 224 43 33 9 0 0 0 0 0 41 0
Exxon Mobil Corp. 822 227 1008 305 0 0 95 0 0 295 0
First Majestic Silver Corp. 193 34 55 7 0 0 0 0 0 0 0
First Quantum Minerals Ltd. 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortescue Ltd. 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortuna Silver Mines Inc. 141 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport-McMoRan Inc. 754 103 665 263 0 0 4 0 0 141 0
Fresnillo Plc 72 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gold Fields Ltd. (ADR) 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halliburton Co. 164 94 464 166 0 0 0 0 0 97 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harmony Gold Mining Co. Ltd. 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hecla Mining Company 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hess Corp. 25 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hudbay Minerals Inc. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAMGold Corp. 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGHM Polska Miedz S.A. 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinross Gold Corp. 146 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Mining Corp. 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundin Petroleum AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynas Rare Earths Ltd. 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marathon Oil Corp. 99 15 117 106 0 0 0 0 0 0 0
Newmont Corp. 787 335 973 302 0 0 124 0 0 311 0
Northern Dynasty Minerals Ltd. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucor Corp. 93 37 91 6 0 0 0 0 0 72 0
Occidental Petroleum Corp. 487 193 816 262 0 0 38 0 0 86 0
OMV AG 475 99 209 78 0 0 109 0 7 284 0
Paladin Energy Ltd. 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pan American Silver Corp. 339 51 94 33 0 0 0 0 0 0 0
Petroleum Geo-Services AS 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Repsol S.A. 220 60 107 39 1 0 56 0 2 182 0
Rio Tinto Plc 292 55 91 23 0 0 13 0 3 102 0
Rio Tinto Plc (ADR) 2 0 122 13 0 0 0 0 0 49 0
Salzgitter AG 332 272 296 131 0 0 68 0 0 461 0
Schlumberger Ltd. (SLB) 191 109 407 114 0 0 0 0 0 91 0
Silver Lake Resources Ltd. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvercorp Metals Inc. 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern Copper Corp. 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teck Resources Ltd. 133 5 0 0 0 0 0 0 0 48 0
thyssenkrupp AG 1352 798 1243 500 0 0 1687 0 19 1449 0
TotalEnergies SE 1357 220 838 231 14 0 615 0 59 971 10
UPM Kymmene Corp. 45 6 8 4 0 0 0 0 0 0 0
Ur-Energy Inc. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uranium Energy Corp. 162 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valero Energy Corporation 108 41 236 144 0 0 0 0 0 40 0
voestalpine AG 191 109 134 52 1 0 68 0 5 106 0
Weyerhaeuser Co. 26 14 47 3 0 0 0 0 0 10 0
Whitehaven Coal Ltd. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yara International ASA 26 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"