Folgen Sie uns auf:

Währungen

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
EUR/USD 1,0765 +0,0041 +0,38%
EUR/CHF 0,9742 -0,0022 -0,22%
EUR/CAD 1,4728 +0,0063 +0,43%
EUR/AUD 1,6280 -0,0054 -0,33%
EUR/GBP 0,8578 +0,0022 +0,26%
EUR/JPY 164,60 -0,26 -0,16%
USD/CAD 1,3681 +0,0007 +0,05%
USD/AUD 1,5122 -0,0107 -0,70%
USD/GBP 0,7968 -0,0010 -0,12%
USD/JPY 152,89 -0,82 -0,53%
CHF/EUR 1,0262 +0,0021 +0,20%
CHF/USD 1,1050 +0,0066 +0,60%

Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,0765 1,4728 1,6280 0,9742 0,8578 1,7900 164,6045 8,4093
USA 0,9288 - 1,3681 1,5122 0,9049 0,7968 1,6628 152,8930 7,8114
Kanada 0,6790 0,7310 - 1,1054 0,6615 0,5824 1,2155 111,7610 5,7098
Australien 0,6143 0,6613 0,9047 - 0,5984 0,5269 1,0995 101,1090 5,1656
Schweiz 1,0262 1,1050 1,5118 1,6710 - 0,8805 1,8375 168,9765 8,6318
Großbritannien 1,1657 1,2550 1,7169 1,8978 1,1356 - 2,0868 191,8835 9,8031
Neuseeland 0,5586 0,6014 0,8228 0,9094 0,5442 0,4792 - 91,9500 4,6976
Japan 0,0061 0,0065 0,0089 0,0099 0,5921 0,0052 0,0109 - 0,0511
Hongkong 0,1189 0,1280 0,1751 0,1936 0,1163 0,1020 0,2129 19,5740 -

03.05.2024 21:56:21 Uhr

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
USA US-Dollar USA 1,0765 +0,0041 +0,38% 21:56 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 946,01 +4,17 +0,44% 21:56 Uhr
Australien Dollar Australien 1,6280 -0,0054 -0,33% 21:56 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 7,4400 +0,0440 +0,59% 13:19 Uhr
Brasilien Real Brasilien 5,4573 -0,0280 -0,51% 21:54 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 0,8578 +0,0022 +0,26% 21:56 Uhr
Chile Peso Chile 1010,6 -2,8 -0,27% 21:55 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 7,7980 +0,2156 +2,84% 21:29 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 7,4585 +0,0005 +0,01% 21:56 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 8,4093 +0,0287 +0,34% 21:56 Uhr
Indien Rupie Indien 89,762 +0,308 +0,34% 21:55 Uhr
Island Krone Island 150,12 -0,01 -0,01% 09:54 Uhr
Japan Yen Japan 164,60 -0,26 -0,16% 21:56 Uhr
Kanada Dollar Kanada 1,4728 +0,0063 +0,43% 21:56 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 18,260 +0,053 +0,29% 21:56 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 1,7900 -0,0088 -0,49% 21:56 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 11,694 -0,102 -0,87% 21:56 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 4,0095 -0,0094 -0,23% 14:00 Uhr
Polen Złoty Polen 4,3269 -0,0064 -0,15% 21:55 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 98,477 +0,753 +0,77% 21:56 Uhr
Schweden Krone Schweden 11,635 -0,027 -0,23% 21:56 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 0,9742 -0,0022 -0,22% 21:56 Uhr
Singapur Dollar Singapur 1,4527 -0,0002 -0,01% 21:56 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 19,918 +0,030 +0,15% 21:56 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 34,755 -0,030 -0,09% 13:19 Uhr
Thailand Baht Thailand 39,565 +0,059 +0,15% 21:38 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 25,062 +0,105 +0,42% 21:56 Uhr
Türkei Lira Türkei 34,665 +0,026 +0,08% 14:35 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 41,131 +0,019 +0,05% 21:54 Uhr
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 39,194 +0,198 +0,51% 13:16 Uhr
Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"