Folgen Sie uns auf:

Platin Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VM7ETM Vontobel 95,17 28.06.2024 95,25 95,44 +0,87 +0,92 31.05.
VD6CEG Vontobel 92,06 31.12.2024 92,12 92,31 +0,75 +0,82 31.05.
VM7ETP Vontobel 91,98 27.09.2024 92,03 92,22 +0,63 +0,69 31.05.
VU2EM0 Vontobel 91,02 28.06.2024 91,04 91,23 +0,22 +0,24 31.05.
VD6CEA Vontobel 90,23 28.03.2025 90,28 90,47 +0,71 +0,79 31.05.
VD3J7C Vontobel 89,48 31.12.2024 89,52 89,71 +0,58 +0,65 31.05.
VU9CAZ Vontobel 87,67 27.09.2024 87,68 87,87 +0,32 +0,37 31.05.
VD3J7B Vontobel 87,44 28.03.2025 87,47 87,66 +0,55 +0,63 31.05.
VU9CA4 Vontobel 85,24 31.12.2024 85,25 85,44 +0,33 +0,39 31.05.
VM7HEB Vontobel 83,12 28.03.2025 83,14 83,33 +0,33 +0,40 31.05.
VU9CA0 Vontobel 82,58 28.06.2024 82,55 82,74 -0,04 -0,05 31.05.
VM7HEG Vontobel 81,19 27.06.2025 81,20 81,39 +0,33 +0,41 31.05.
VM3P8B Vontobel 80,71 27.09.2024 80,69 80,88 +0,08 +0,10 31.05.
VM7HEC Vontobel 78,79 31.12.2024 78,78 78,97 +0,13 +0,17 31.05.
VD3J68 Vontobel 77,08 28.03.2025 77,07 77,26 +0,17 +0,22 31.05.
VU4GZ5 Vontobel 73,40 28.06.2024 73,37 73,56 -0,05 -0,07 31.05.
VU9CA3 Vontobel 72,25 27.09.2024 72,23 72,42 -0,03 -0,04 31.05.
VU9CA2 Vontobel 70,99 31.12.2024 70,96 71,15 +0,02 +0,03 31.05.
VM7HEN Vontobel 69,70 28.03.2025 69,68 69,87 +0,05 +0,07 31.05.
VM7HEZ Vontobel 68,39 27.06.2025 68,38 68,57 +0,07 +0,10 31.05.
VM3P78 Vontobel 64,20 28.06.2024 64,18 64,37 -0,05 -0,08 31.05.
VM3P79 Vontobel 63,28 27.09.2024 63,25 63,44 -0,04 -0,06 31.05.
PC3QUK BNP Paribas 9,11 30.12.2024 9,12 9,17 +0,08 +0,89 31.05.
PC76L5 BNP Paribas 9,07 26.06.2025 9,09 9,14 +0,07 +0,78 31.05.
PC76LZ BNP Paribas 8,95 27.03.2025 8,96 9,01 +0,07 +0,79 31.05.
PC3QUE BNP Paribas 8,89 26.09.2024 8,89 8,94 +0,05 +0,57 31.05.
PC76L4 BNP Paribas 8,84 26.06.2025 8,85 8,90 +0,07 +0,80 31.05.
PC3QUJ BNP Paribas 8,69 30.12.2024 8,69 8,74 +0,05 +0,58 31.05.
PC76LY BNP Paribas 8,52 27.03.2025 8,52 8,57 +0,05 +0,59 31.05.
PC76L3 BNP Paribas 8,40 26.06.2025 8,40 8,45 +0,05 +0,60 31.05.
PC3QUD BNP Paribas 8,13 26.09.2024 8,13 8,18 +0,01 +0,12 31.05.
PC3QUH BNP Paribas 7,98 30.12.2024 7,98 8,03 +0,02 +0,25 31.05.
PC76LX BNP Paribas 7,84 27.03.2025 7,84 7,89 +0,02 +0,26 31.05.
PC76L2 BNP Paribas 7,73 26.06.2025 7,73 7,78 +0,03 +0,39 31.05.
PC3QUC BNP Paribas 7,25 26.09.2024 7,25 7,30 0 +0,00 31.05.
PC3QUG BNP Paribas 7,14 30.12.2024 7,14 7,19 +0,01 +0,14 31.05.
PC76LW BNP Paribas 7,03 27.03.2025 7,03 7,08 +0,01 +0,14 31.05.
PC76L1 BNP Paribas 6,93 26.06.2025 6,93 6,98 +0,01 +0,14 31.05.
PC3QUF BNP Paribas 6,26 30.12.2024 6,26 6,31 0 +0,00 31.05.
PC76L0 BNP Paribas 6,09 26.06.2025 6,09 6,14 0 +0,00 31.05.
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08331,0835+0,0001
EUR/CHF0,97860,9789+0,0001
EUR/AUD1,62311,6241-0,0098
EUR/CAD1,47651,4771-0,0051
EUR/CNY7,69017,7101+0,0081
EUR/GBP0,84780,8480-0,0029
EUR/HKD8,46688,4718+0,0004
EUR/JPY170,7100170,7400+0,8700
EUR/RUB97,915097,9240+0,1480
EUR/THB39,802039,8720+0,0690
EUR/TRY34,828034,8910-0,0370
EUR/ZAR20,420020,4300+0,1240
23:00 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02111,0217-0,0006
CHF/USD1,10771,1080+0,0008
CHF/AUD1,65941,6610-0,0090
CHF/CAD1,51021,5113-0,0036
CHF/CNY7,86147,8862+0,0131
CHF/GBP0,87210,8726+0,0029
CHF/HKD8,65788,6629+0,0058
CHF/JPY174,2400174,4800+0,8100
CHF/RUB100,1100100,1500+0,2100
CHF/THB40,701040,7700+0,0950
CHF/TRY35,728035,7440+0,0680
CHF/ZAR20,877020,8950+0,1370
23:00 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92160,9218-0,0016
USD/CHF0,90250,9028-0,0006
USD/AUD1,49811,4990-0,0092
USD/CAD1,36341,3639-0,0042
USD/CNY7,09737,1173+0,0068
USD/GBP0,78730,7875+0,0021
USD/HKD7,81637,8183+0,0001
USD/JPY157,5600157,5900+0,7900
USD/RUB90,376090,3850+0,1300
USD/THB36,745036,7950+0,0600
USD/TRY32,255032,2590+0,0390
USD/ZAR18,848018,8580+0,1140
23:00 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"