Folgen Sie uns auf:

Silber Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HD1D0M UniCredit Bank ... 2,05 21.06.2024 0,00 1,50 -0,48 -18,97 17.05.
HD1D0S UniCredit Bank ... 0,001 21.06.2024 0,001 1,500 -2,519 -99,96 17.05.
HD1D0T UniCredit Bank ... 4,93 21.06.2024 0,00 1,50 -0,29 -5,56 17.05.
HD1D0U UniCredit Bank ... 6,94 21.06.2024 3,00 3,20 -0,19 -2,66 17.05.
SU59CP Société Générale 7,36 17.05.2024 7,64 9,03 +0,68 +10,18 16.05.
SU59CU Société Générale 7,36 17.05.2024 7,64 9,03 +0,68 +10,18 16.05.
SU59CZ Société Générale 7,36 17.05.2024 7,64 9,03 +0,68 +10,18 16.05.
SU59DA Société Générale 0,001 21.06.2024 0,001 2,500 -2,579 -99,96 17.05.
SU59DD Société Générale 0,001 21.06.2024 0,001 2,470 -2,579 -99,96 17.05.
SU59DH Société Générale 0,001 19.07.2024 0,001 2,000 -1,929 -99,95 17.05.
SU59DJ Société Générale 2,84 19.07.2024 2,50 2,80 -3,03 -51,62 17.05.
SU59DL Société Générale 0,001 19.07.2024 0,001 2,000 -1,929 -99,95 00:00
SU59DM Société Générale 2,84 19.07.2024 2,50 2,80 -3,04 -51,70 17.05.
SU60CK Société Générale 0,001 19.07.2024 0,001 1,990 -1,919 -99,95 17.05.
HD27TA UniCredit Bank ... 1,66 19.07.2024 0,00 1,50 -0,47 -22,07 17.05.
HD27TF UniCredit Bank ... 1,65 19.07.2024 0,00 1,50 -0,33 -16,67 17.05.
DH27YS Deutsche Bank 1,10 04.10.2024 0,00 1,29 -0,2 -15,38 17.05.
DH27YT Deutsche Bank 1,10 04.10.2024 0,00 1,12 -0,19 -14,73 17.05.
DH27YU Deutsche Bank 1,77 04.10.2024 1,14 1,34 -0,2 -10,15 17.05.
DH27Z2 Deutsche Bank 1,13 06.09.2024 0,00 1,13 -0,23 -16,91 17.05.
DH27Z3 Deutsche Bank 1,13 06.09.2024 0,00 1,14 -0,24 -17,52 17.05.
DH27Z4 Deutsche Bank 1,93 06.09.2024 1,21 1,41 -0,23 -10,65 17.05.
DH27ZC Deutsche Bank 1,19 02.08.2024 0,00 1,16 -0,34 -22,22 17.05.
DH27ZD Deutsche Bank 1,19 02.08.2024 0,00 1,16 -0,34 -22,22 17.05.
DH27ZE Deutsche Bank 2,13 02.08.2024 1,35 1,55 -0,28 -11,62 17.05.
DH27ZN Deutsche Bank 1,33 05.07.2024 0,00 1,52 -1,11 -45,49 17.05.
DH27ZP Deutsche Bank 1,33 05.07.2024 0,00 1,52 -1 -42,92 17.05.
DH27ZQ Deutsche Bank 2,50 05.07.2024 0,00 1,56 -0,31 -11,03 17.05.
HD3RUK UniCredit Bank ... 0,001 21.06.2024 0,001 1,500 -2,289 -99,96 17.05.
HD3RUP UniCredit Bank ... 1,65 21.06.2024 0,00 1,50 -0,61 -26,99 17.05.
HD3RUQ UniCredit Bank ... 4,91 21.06.2024 0,00 1,50 -0,3 -5,76 17.05.
HD3RUT UniCredit Bank ... 0,001 21.06.2024 0,001 1,500 -2,169 -99,95 17.05.
HD3RUU UniCredit Bank ... 4,79 21.06.2024 0,00 1,50 -0,29 -5,71 17.05.
HD3RUV UniCredit Bank ... 1,40 19.07.2024 0,00 1,50 -0,44 -23,91 17.05.
HD3RUW UniCredit Bank ... 0,001 19.07.2024 0,001 1,500 -4,449 -99,98 17.05.
HD3RV0 UniCredit Bank ... 1,38 19.07.2024 0,00 1,50 -0,39 -22,03 17.05.
HD3RV1 UniCredit Bank ... 4,07 19.07.2024 0,00 1,50 -0,24 -5,57 17.05.
HD3RV3 UniCredit Bank ... 1,28 19.07.2024 0,00 1,50 -0,34 -20,99 17.05.
HD3RV4 UniCredit Bank ... 0,001 19.07.2024 0,001 1,500 -4,109 -99,98 17.05.
HD3RV5 UniCredit Bank ... 1,31 16.08.2024 0,00 1,50 -0,35 -21,08 17.05.
HD3RV6 UniCredit Bank ... 0,001 16.08.2024 0,001 1,500 -4,019 -99,98 17.05.
HD3RV8 UniCredit Bank ... 1,27 16.08.2024 0,00 1,50 -0,33 -20,63 17.05.
HD3RV9 UniCredit Bank ... 0,001 16.08.2024 0,001 1,500 -3,929 -99,97 17.05.
HD3RVD UniCredit Bank ... 1,20 16.08.2024 0,00 1,50 -0,29 -19,46 17.05.
HD3RVE UniCredit Bank ... 0,001 16.08.2024 0,001 1,500 -3,739 -99,97 17.05.
HD3RVG UniCredit Bank ... 0,001 16.08.2024 0,001 1,500 -1,679 -99,94 17.05.
HD3RVH UniCredit Bank ... 0,001 16.08.2024 0,001 1,500 -3,399 -99,97 17.05.
HD42D0 UniCredit Bank ... 5,91 19.07.2024 2,39 2,59 -0,16 -2,64 17.05.
HD42D2 UniCredit Bank ... 5,67 19.07.2024 2,31 2,51 -0,13 -2,24 17.05.
HD42D5 UniCredit Bank ... 5,33 16.08.2024 2,12 2,32 -0,16 -2,91 17.05.

[ Es werden 50 von 5878 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08681,0872+0,0003
EUR/CHF0,98790,9886+0,0036
EUR/AUD1,62381,6258-0,0026
EUR/CAD1,47931,4803+0,0001
EUR/CNY7,70107,7210+0,0119
EUR/GBP0,85550,8560+0,0010
EUR/HKD8,47728,4836+0,0020
EUR/JPY169,0600169,2900+0,4100
EUR/RUB98,948098,9570+0,2000
EUR/THB39,459039,5290+0,1450
EUR/TRY34,927034,9890-0,0360
EUR/ZAR19,649019,6590-0,1070
06:59 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01211,0129-0,0029
CHF/USD1,09991,1002-0,0037
CHF/AUD1,64311,6455-0,0087
CHF/CAD1,48831,4894-0,0140
CHF/CNY7,78857,8131-0,0192
CHF/GBP0,86570,8664-0,0051
CHF/HKD8,57868,5858-0,0290
CHF/JPY171,0600171,3700-0,2300
CHF/RUB100,0100100,1600-0,2100
CHF/THB39,920039,9880-0,0140
CHF/TRY35,356035,4340-0,2280
CHF/ZAR19,969020,0130-0,0800
06:59 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91960,9199-0,0005
USD/CHF0,90890,9092+0,0031
USD/AUD1,49391,4956-0,0029
USD/CAD1,35321,3537-0,0082
USD/CNY7,08137,1013+0,0063
USD/GBP0,78710,7875-0,0019
USD/HKD7,79977,8036-0,0002
USD/JPY155,6300155,6600+0,2800
USD/RUB90,933091,0370+0,1100
USD/THB36,295036,3450+0,1090
USD/TRY32,146032,2060-0,1080
USD/ZAR18,156018,1900-0,1120
06:59 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"