Folgen Sie uns auf:

Silber Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MG0B5G Morgan Stanley ... 23,88 24.05.2024 23,89 24,10 +0,01 +0,04 00:00
MG1A3T Morgan Stanley ... 22,91 28.03.2025 22,94 22,95 +0,25 +1,10 17.05.
MG1A3U Morgan Stanley ... 23,52 28.03.2025 23,55 23,56 +0,33 +1,42 17.05.
PC76J9 BNP Paribas 23,65 25.07.2024 23,66 23,71 +0,06 +0,25 17.05.
PC76K0 BNP Paribas 25,67 27.03.2025 25,74 25,79 +0,69 +2,76 17.05.
PC76K1 BNP Paribas 26,33 27.03.2025 26,43 26,48 +0,85 +3,34 17.05.
PC76K2 BNP Paribas 26,60 27.03.2025 26,71 26,76 +0,93 +3,62 17.05.
PC76K3 BNP Paribas 26,83 27.03.2025 26,94 26,99 +0,99 +3,83 17.05.
PC76K4 BNP Paribas 25,18 26.06.2025 25,25 25,30 +0,64 +2,61 17.05.
PC76K5 BNP Paribas 25,86 26.06.2025 25,96 26,01 +0,8 +3,19 17.05.
PC76K6 BNP Paribas 26,14 26.06.2025 26,24 26,29 +0,87 +3,44 17.05.
PC76K7 BNP Paribas 26,39 26.06.2025 26,49 26,54 +0,94 +3,69 17.05.
PC76K8 BNP Paribas 26,79 26.06.2025 26,90 26,95 +1,04 +4,04 17.05.
PC76K9 BNP Paribas 23,99 29.12.2025 24,06 24,11 +0,54 +2,30 17.05.
MG1A3S Morgan Stanley ... 22,26 28.03.2025 22,28 22,29 +0,19 +0,86 17.05.
MG1A3R Morgan Stanley ... 21,56 28.03.2025 21,58 21,59 +0,14 +0,65 17.05.
MG1A3Q Morgan Stanley ... 20,82 28.03.2025 20,84 20,85 +0,1 +0,48 17.05.
MG0B5H Morgan Stanley ... 24,03 27.06.2025 24,07 24,08 +0,44 +1,87 17.05.
VD1476 Vontobel 24,53 28.03.2025 24,61 24,62 +0,55 +2,29 17.05.
VD1477 Vontobel 23,37 31.12.2024 23,41 23,42 +0,27 +1,17 17.05.
VD148C Vontobel 22,92 27.06.2025 22,98 22,99 +0,38 +1,69 17.05.
VD148K Vontobel 23,47 28.03.2025 23,52 23,53 +0,38 +1,65 17.05.
VD148V Vontobel 23,95 27.06.2025 24,02 24,03 +0,55 +2,35 17.05.
MG1A3H Morgan Stanley ... 14,99 28.03.2025 14,99 15,00 +0,01 +0,07 17.05.
MG1A3J Morgan Stanley ... 15,85 28.03.2025 15,86 15,87 0 +0,00 17.05.
MG1A3K Morgan Stanley ... 16,72 28.03.2025 16,72 16,73 +0,02 +0,12 17.05.
MG1A3L Morgan Stanley ... 17,57 28.03.2025 17,57 17,58 +0,02 +0,11 17.05.
MG1A3M Morgan Stanley ... 18,41 28.03.2025 18,42 18,43 +0,03 +0,16 17.05.
MG1A3N Morgan Stanley ... 19,24 28.03.2025 19,25 19,26 +0,05 +0,26 17.05.
MG1A3P Morgan Stanley ... 20,04 28.03.2025 20,05 20,06 +0,06 +0,30 17.05.
PC76KA BNP Paribas 25,33 25.07.2024 25,35 25,40 +0,26 +1,04 17.05.
PC76KB BNP Paribas 23,50 22.08.2024 23,51 23,56 +0,09 +0,38 17.05.
PC76KC BNP Paribas 25,10 22.08.2024 25,13 25,18 +0,27 +1,09 17.05.
PC76KV BNP Paribas 27,14 21.11.2024 27,25 27,30 +1 +3,83 17.05.
PC76KW BNP Paribas 26,25 30.12.2024 26,33 26,38 +0,76 +2,98 17.05.
PC76KX BNP Paribas 26,89 30.12.2024 26,99 27,04 +0,95 +3,66 17.05.
PC76KY BNP Paribas 27,13 30.12.2024 27,24 27,29 +1,02 +3,91 17.05.
PC76KZ BNP Paribas 24,79 27.03.2025 24,84 24,89 +0,5 +2,06 17.05.
PC76LA BNP Paribas 24,69 29.12.2025 24,77 24,82 +0,67 +2,79 17.05.
PC76LB BNP Paribas 24,99 29.12.2025 25,08 25,13 +0,74 +3,05 17.05.
PC76LC BNP Paribas 25,26 29.12.2025 25,35 25,40 +0,79 +3,23 17.05.
PC76LD BNP Paribas 25,71 29.12.2025 25,82 25,87 +0,89 +3,59 17.05.
PC76LE BNP Paribas 26,08 29.12.2025 26,19 26,24 +0,97 +3,86 17.05.
VD3J70 Vontobel 25,90 27.09.2024 25,97 25,98 +0,59 +2,33 17.05.
VD3J71 Vontobel 25,14 31.12.2024 25,21 25,22 +0,57 +2,32 17.05.
VD3J75 Vontobel 25,73 28.03.2025 25,83 25,84 +0,79 +3,17 17.05.
PC76KU BNP Paribas 26,52 21.11.2024 26,61 26,66 +0,81 +3,15 17.05.
PC76KT BNP Paribas 25,64 21.11.2024 25,70 25,75 +0,57 +2,27 17.05.
PC76KS BNP Paribas 24,46 21.11.2024 24,49 24,54 +0,34 +1,41 17.05.
PC76KD BNP Paribas 26,40 22.08.2024 26,46 26,51 +0,6 +2,33 17.05.

[ Es werden 50 von 511 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08681,0872+0,0003
EUR/CHF0,98790,9886+0,0036
EUR/AUD1,62381,6258-0,0026
EUR/CAD1,47931,4803+0,0001
EUR/CNY7,70107,7210+0,0119
EUR/GBP0,85550,8560+0,0010
EUR/HKD8,47728,4836+0,0020
EUR/JPY169,0600169,2900+0,4100
EUR/RUB98,948098,9570+0,2000
EUR/THB39,459039,5290+0,1450
EUR/TRY34,927034,9890-0,0360
EUR/ZAR19,649019,6590-0,1070
09:49 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01211,0129-0,0029
CHF/USD1,09991,1002-0,0037
CHF/AUD1,64311,6455-0,0087
CHF/CAD1,48831,4894-0,0140
CHF/CNY7,78857,8131-0,0192
CHF/GBP0,86570,8664-0,0051
CHF/HKD8,57868,5858-0,0290
CHF/JPY171,0600171,3700-0,2300
CHF/RUB100,0100100,1600-0,2100
CHF/THB39,920039,9880-0,0140
CHF/TRY35,356035,4340-0,2280
CHF/ZAR19,969020,0130-0,0800
09:49 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91960,9199-0,0005
USD/CHF0,90890,9092+0,0031
USD/AUD1,49391,4956-0,0029
USD/CAD1,35321,3537-0,0082
USD/CNY7,08137,1013+0,0063
USD/GBP0,78710,7875-0,0019
USD/HKD7,79977,8036-0,0002
USD/JPY155,6300155,6600+0,2800
USD/RUB90,933091,0370+0,1100
USD/THB36,295036,3450+0,1090
USD/TRY32,146032,2060-0,1080
USD/ZAR18,156018,1900-0,1120
09:49 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"