Folgen Sie uns auf:

Silber Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GF9QAA Goldman Sachs 14 16,03 05.06.2024 16,12 16,15 +1,59 +11,01 17.05.
GX5NHD Goldman Sachs 16 14,62 04.12.2024 14,75 14,78 +1,59 +12,20 17.05.
GX4VVQ Goldman Sachs 16 14,16 05.06.2024 14,29 14,32 +1,57 +12,47 17.05.
GX2LFQ Goldman Sachs 16 14,40 04.09.2024 14,53 14,56 +1,58 +12,32 17.05.
GX3BEJ Goldman Sachs 16 15,00 04.06.2025 15,17 15,20 +1,51 +11,19 17.05.
GQ60K4 Goldman Sachs 16 14,80 05.03.2025 14,97 15,00 +1,55 +11,70 17.05.
GX5ETW Goldman Sachs 17 13,22 05.06.2024 13,38 13,41 +1,54 +13,18 17.05.
GQ60K5 Goldman Sachs 17 13,45 04.09.2024 13,64 13,67 +1,55 +13,03 17.05.
MD9G0U Morgan Stanley ... 17,75 12,65 21.06.2024 12,82 12,83 +1,58 +14,27 17.05.
GX5NHE Goldman Sachs 18 12,85 04.12.2024 12,97 13,00 +1,59 +14,12 17.05.
GX4VVT Goldman Sachs 18 12,32 05.06.2024 12,49 12,52 +1,56 +14,50 17.05.
GX5DQY Goldman Sachs 18 12,59 04.09.2024 12,68 12,71 +1,58 +14,35 17.05.
GX5XML Goldman Sachs 18 13,09 05.03.2025 13,23 13,26 +1,54 +13,33 17.05.
GX5XMM Goldman Sachs 18 13,37 04.06.2025 13,50 13,53 +1,52 +12,83 17.05.
GQ60K7 Goldman Sachs 18 12,39 03.07.2024 12,56 12,58 +1,55 +14,30 17.05.
GQ62KF Goldman Sachs 18 13,93 03.12.2025 14,03 14,06 +1,54 +12,43 17.05.
GQ63QN Goldman Sachs 18 13,62 03.09.2025 13,78 13,81 +1,49 +12,28 17.05.
MD9G10 Morgan Stanley ... 18,5 11,97 21.06.2024 12,12 12,13 +1,58 +15,21 17.05.
GX4VVV Goldman Sachs 19 11,41 05.06.2024 11,55 11,58 +1,57 +15,96 17.05.
GX5NHF Goldman Sachs 19 11,97 04.12.2024 12,08 12,11 +1,58 +15,21 17.05.
MD99HE Morgan Stanley ... 19 11,53 21.06.2024 11,65 11,66 +1,58 +15,88 17.05.
GX5RG7 Goldman Sachs 19 11,70 04.09.2024 11,82 11,85 +1,59 +15,73 17.05.
SV1LKE Société Générale 19 11,41 21.06.2024 11,59 11,63 +1,5 +15,14 17.05.
GQ6047 Goldman Sachs 19 12,59 04.06.2025 12,69 12,72 +1,54 +13,94 17.05.
PN88EH BNP Paribas 19 11,94 20.12.2024 12,08 12,13 +1,51 +14,48 17.05.
GQ60KA Goldman Sachs 19 11,48 03.07.2024 11,62 11,64 +1,56 +15,73 17.05.
GQ60KB Goldman Sachs 19 12,24 05.03.2025 12,38 12,41 +1,54 +14,39 17.05.
SU0HRQ Société Générale 19 11,68 20.09.2024 11,84 11,87 +1,5 +14,73 17.05.
SU0HRX Société Générale 19 11,94 20.12.2024 12,10 12,12 +1,5 +14,37 17.05.
GQ6225 Goldman Sachs 19 11,63 07.08.2024 11,74 11,77 +1,6 +15,95 17.05.
GQ64YP Goldman Sachs 19 11,72 02.10.2024 11,87 11,90 +1,54 +15,13 17.05.
SV1G99 Société Générale 19,5 10,97 21.06.2024 11,12 11,16 +1,52 +16,08 17.05.
MB488S Morgan Stanley ... 19,5 11,63 20.12.2024 11,73 11,74 +1,62 +16,18 17.05.
GQ60KE Goldman Sachs 19,5 10,94 05.06.2024 11,08 11,11 +1,55 +16,51 17.05.
GQ60KF Goldman Sachs 19,5 11,02 03.07.2024 11,17 11,19 +1,55 +16,37 17.05.
GQ60KG Goldman Sachs 19,5 11,20 04.09.2024 11,34 11,37 +1,56 +16,18 17.05.
SU0HRR Société Générale 19,5 11,23 20.09.2024 11,39 11,42 +1,51 +15,54 17.05.
SU0HRY Société Générale 19,5 11,50 20.12.2024 11,64 11,66 +1,49 +14,89 17.05.
GX4VW1 Goldman Sachs 20 10,49 05.06.2024 10,63 10,66 +1,56 +17,47 17.05.
MD99HN Morgan Stanley ... 20 10,62 21.06.2024 10,76 10,77 +1,58 +17,48 17.05.
GX5NHG Goldman Sachs 20 11,10 04.12.2024 11,20 11,23 +1,57 +16,47 17.05.
GX5NRP Goldman Sachs 20 10,79 04.09.2024 10,92 10,95 +1,58 +17,16 17.05.
SV1HAA Société Générale 20 10,51 21.06.2024 10,72 10,76 +1,51 +16,78 17.05.
MB3ZK5 Morgan Stanley ... 20 11,19 20.12.2024 11,29 11,30 +1,6 +16,68 17.05.
JS776H J.P. Morgan Str... 20 11,11 20.12.2024 11,26 11,46 +1,54 +16,09 17.05.
VU4ESN Vontobel 20 10,50 21.06.2024 10,68 10,69 +1,51 +16,80 17.05.
PN391Z BNP Paribas 20 11,03 20.12.2024 11,22 11,27 +1,48 +15,50 17.05.
GX5XMN Goldman Sachs 20 11,41 05.03.2025 11,54 11,57 +1,54 +15,60 17.05.
GX5XMP Goldman Sachs 20 11,75 04.06.2025 11,91 11,94 +1,51 +14,75 17.05.
GQ60KL Goldman Sachs 20 10,56 03.07.2024 10,71 10,73 +1,55 +17,20 17.05.

[ Es werden 50 von 2351 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08681,0872+0,0003
EUR/CHF0,98790,9886+0,0036
EUR/AUD1,62381,6258-0,0026
EUR/CAD1,47931,4803+0,0001
EUR/CNY7,70107,7210+0,0119
EUR/GBP0,85550,8560+0,0010
EUR/HKD8,47728,4836+0,0020
EUR/JPY169,0600169,2900+0,4100
EUR/RUB98,948098,9570+0,2000
EUR/THB39,459039,5290+0,1450
EUR/TRY34,927034,9890-0,0360
EUR/ZAR19,649019,6590-0,1070
07:05 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01211,0129-0,0029
CHF/USD1,09991,1002-0,0037
CHF/AUD1,64311,6455-0,0087
CHF/CAD1,48831,4894-0,0140
CHF/CNY7,78857,8131-0,0192
CHF/GBP0,86570,8664-0,0051
CHF/HKD8,57868,5858-0,0290
CHF/JPY171,0600171,3700-0,2300
CHF/RUB100,0100100,1600-0,2100
CHF/THB39,920039,9880-0,0140
CHF/TRY35,356035,4340-0,2280
CHF/ZAR19,969020,0130-0,0800
07:05 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91960,9199-0,0005
USD/CHF0,90890,9092+0,0031
USD/AUD1,49391,4956-0,0029
USD/CAD1,35321,3537-0,0082
USD/CNY7,08137,1013+0,0063
USD/GBP0,78710,7875-0,0019
USD/HKD7,79977,8036-0,0002
USD/JPY155,6300155,6600+0,2800
USD/RUB90,933091,0370+0,1100
USD/THB36,295036,3450+0,1090
USD/TRY32,146032,2060-0,1080
USD/ZAR18,156018,1900-0,1120
07:05 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"