Folgen Sie uns auf:

Silber Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GX5EUT Goldman Sachs 6 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GX5DZM Goldman Sachs 8 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GX5NKG Goldman Sachs 8 0,001 04.12.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GX5NSS Goldman Sachs 8 0,001 04.09.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GX5CYS Goldman Sachs 10 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GX5NKH Goldman Sachs 10 0,001 04.12.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GX5NST Goldman Sachs 10 0,001 04.09.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GX5XP3 Goldman Sachs 10 0,004 04.06.2025 0,004 0,034 -0,003 -42,86 17.05.
GQ63RK Goldman Sachs 10 0,038 03.12.2025 0,037 0,067 -0,015 -28,30 17.05.
GX5EUV Goldman Sachs 11 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GX5CYU Goldman Sachs 12 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GX5NKJ Goldman Sachs 12 0,001 04.12.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GX5NSU Goldman Sachs 12 0,001 04.09.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GX5XP4 Goldman Sachs 12 0,005 05.03.2025 0,005 0,035 -0,002 -28,57 17.05.
GX5XP5 Goldman Sachs 12 0,017 04.06.2025 0,016 0,046 -0,01 -37,04 17.05.
GQ62XC Goldman Sachs 12 0,09 03.12.2025 0,09 0,12 -0,03 -25,00 17.05.
GQ63RL Goldman Sachs 12 0,049 03.09.2025 0,048 0,078 -0,02 -28,99 17.05.
GX5CYW Goldman Sachs 13 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GX5NKK Goldman Sachs 13 0,001 04.12.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GQ60L6 Goldman Sachs 13 0,001 04.09.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GX5CYY Goldman Sachs 14 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GX5NKL Goldman Sachs 14 0,001 04.12.2024 0,001 0,031 -0,001 -50,00 17.05.
GX5NSV Goldman Sachs 14 0,001 04.09.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GX5XP6 Goldman Sachs 14 0,018 05.03.2025 0,018 0,048 -0,006 -25,00 17.05.
GX5XP7 Goldman Sachs 14 0,048 04.06.2025 0,047 0,077 -0,021 -30,43 17.05.
GQ60L7 Goldman Sachs 14 0,001 03.07.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GQ62XD Goldman Sachs 14 0,18 03.12.2025 0,18 0,21 -0,04 -18,18 17.05.
GQ63RM Goldman Sachs 14 0,11 03.09.2025 0,11 0,14 -0,03 -21,43 17.05.
SV1LKF Société Générale 14,5 0,001 21.06.2024 0,001 0,041 0 +0,00 17.05.
GX5CZ0 Goldman Sachs 15 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GX5NKM Goldman Sachs 15 0,003 04.12.2024 0,003 0,033 -0,001 -25,00 17.05.
GX5NSW Goldman Sachs 15 0,001 04.09.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
SV1HAS Société Générale 15 0,001 21.06.2024 0,001 0,041 -0,002 -66,67 17.05.
GX5XP8 Goldman Sachs 15 0,031 05.03.2025 0,030 0,060 -0,008 -20,51 17.05.
GX5XP9 Goldman Sachs 15 0,07 04.06.2025 0,07 0,10 -0,03 -30,00 17.05.
GQ60L8 Goldman Sachs 15 0,001 03.07.2024 0,001 0,021 0 +0,00 17.05.
GQ6261 Goldman Sachs 15 0,001 07.08.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GQ63RN Goldman Sachs 15 0,23 03.12.2025 0,23 0,26 -0,04 -14,81 17.05.
GQ646F Goldman Sachs 15 0,15 03.09.2025 0,15 0,18 -0,04 -21,05 17.05.
SV1HAT Société Générale 15,5 0,001 21.06.2024 0,001 0,041 -0,002 -66,67 17.05.
GQ60L9 Goldman Sachs 15,5 0,001 04.09.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GX5CZ2 Goldman Sachs 16 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GX5NKN Goldman Sachs 16 0,006 04.12.2024 0,006 0,036 -0,003 -33,33 17.05.
GX5NSX Goldman Sachs 16 0,001 04.09.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
SV1HAU Société Générale 16 0,001 21.06.2024 0,001 0,041 -0,002 -66,67 17.05.
GX5XPA Goldman Sachs 16 0,049 05.03.2025 0,048 0,078 -0,011 -18,33 17.05.
GX5XPB Goldman Sachs 16 0,10 04.06.2025 0,10 0,13 -0,04 -28,57 17.05.
SW2J3S Société Générale 16 0,001 20.12.2024 0,001 0,021 -0,037 -97,37 17.05.
VM26JG Vontobel 16 0,064 21.03.2025 0,064 0,093 -0,001 -1,54 15.05.
JB5AR4 J.P. Morgan Str... 16 0,071 20.06.2025 0,070 0,270 -0,01 -12,35 17.05.

[ Es werden 50 von 1777 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08681,0872+0,0003
EUR/CHF0,98790,9886+0,0036
EUR/AUD1,62381,6258-0,0026
EUR/CAD1,47931,4803+0,0001
EUR/CNY7,70107,7210+0,0119
EUR/GBP0,85550,8560+0,0010
EUR/HKD8,47728,4836+0,0020
EUR/JPY169,0600169,2900+0,4100
EUR/RUB98,948098,9570+0,2000
EUR/THB39,459039,5290+0,1450
EUR/TRY34,927034,9890-0,0360
EUR/ZAR19,649019,6590-0,1070
06:22 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01211,0129-0,0029
CHF/USD1,09991,1002-0,0037
CHF/AUD1,64311,6455-0,0087
CHF/CAD1,48831,4894-0,0140
CHF/CNY7,78857,8131-0,0192
CHF/GBP0,86570,8664-0,0051
CHF/HKD8,57868,5858-0,0290
CHF/JPY171,0600171,3700-0,2300
CHF/RUB100,0100100,1600-0,2100
CHF/THB39,920039,9880-0,0140
CHF/TRY35,356035,4340-0,2280
CHF/ZAR19,969020,0130-0,0800
06:22 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91960,9199-0,0005
USD/CHF0,90890,9092+0,0031
USD/AUD1,49391,4956-0,0029
USD/CAD1,35321,3537-0,0082
USD/CNY7,08137,1013+0,0063
USD/GBP0,78710,7875-0,0019
USD/HKD7,79977,8036-0,0002
USD/JPY155,6300155,6600+0,2800
USD/RUB90,933091,0370+0,1100
USD/THB36,295036,3450+0,1090
USD/TRY32,146032,2060-0,1080
USD/ZAR18,156018,1900-0,1120
06:22 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"