Folgen Sie uns auf:

Gold Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SW865R Société Générale 102,11 30.12.2025 102,15 102,65 +0,58 +0,57 17.05.
SW864M Société Générale 103,74 27.06.2025 103,76 104,26 +0,61 +0,59 17.05.
SW864N Société Générale 101,94 27.06.2025 101,95 102,45 +0,51 +0,50 17.05.
SW864P Société Générale 100,57 27.06.2025 100,58 101,08 +0,41 +0,41 17.05.
SW864Q Société Générale 99,57 27.06.2025 99,58 100,08 +0,33 +0,33 17.05.
SW864R Société Générale 103,87 30.12.2025 103,88 104,38 +0,38 +0,37 17.05.
SW864S Société Générale 102,38 30.12.2025 102,39 102,89 +0,39 +0,38 17.05.
SW864T Société Générale 100,98 30.12.2025 100,99 101,49 +0,37 +0,37 17.05.
SW864U Société Générale 99,77 30.12.2025 99,78 100,28 +0,32 +0,32 17.05.
SW864L Société Générale 105,94 27.06.2025 105,95 106,45 +0,68 +0,65 17.05.
SW864K Société Générale 100,06 27.06.2025 100,07 100,57 +0,34 +0,34 17.05.
SW864B Société Générale 100,23 31.12.2024 100,24 100,74 +0,3 +0,30 17.05.
SW864C Société Générale 99,46 31.12.2024 99,46 99,96 +0,23 +0,23 17.05.
SW864D Société Générale 101,44 27.06.2025 101,45 101,95 +0,36 +0,36 17.05.
SW864E Société Générale 100,28 27.06.2025 100,29 100,79 +0,31 +0,31 17.05.
SW864F Société Générale 99,35 27.06.2025 99,36 99,86 +0,25 +0,25 17.05.
SW864G Société Générale 104,60 27.06.2025 104,61 105,11 +0,54 +0,52 17.05.
SW864H Société Générale 102,79 27.06.2025 102,80 103,30 +0,5 +0,49 17.05.
SW864J Société Générale 101,25 27.06.2025 101,26 101,76 +0,42 +0,42 17.05.
SW864V Société Générale 98,80 30.12.2025 98,81 99,31 +0,26 +0,26 17.05.
SW864W Société Générale 105,55 30.12.2025 105,56 106,06 +0,53 +0,50 17.05.
SW865H Société Générale 107,01 27.06.2025 107,08 107,58 +0,94 +0,89 17.05.
SW865J Société Générale 104,46 27.06.2025 104,53 105,03 +0,75 +0,72 17.05.
SW865K Société Générale 102,55 27.06.2025 102,61 103,11 +0,59 +0,58 17.05.
SW865L Société Générale 101,14 27.06.2025 101,19 101,69 +0,47 +0,47 17.05.
SW865M Société Générale 112,22 30.12.2025 112,28 112,78 +1,16 +1,04 17.05.
SW865N Société Générale 108,83 30.12.2025 108,89 109,39 +1,01 +0,94 17.05.
SW865P Société Générale 106,06 30.12.2025 106,11 106,61 +0,86 +0,82 17.05.
SW865Q Société Générale 103,82 30.12.2025 103,88 104,38 +0,69 +0,67 17.05.
SW865G Société Générale 110,28 27.06.2025 110,37 110,87 +1,12 +1,03 17.05.
SW865F Société Générale 100,09 31.12.2024 100,11 100,61 +0,34 +0,34 17.05.
SW864X Société Générale 103,63 30.12.2025 103,65 104,15 +0,51 +0,49 17.05.
SW864Y Société Générale 101,92 30.12.2025 101,93 102,43 +0,47 +0,46 17.05.
SW864Z Société Générale 100,48 30.12.2025 100,49 100,99 +0,38 +0,38 17.05.
SW865A Société Générale 100,13 30.12.2025 100,14 100,64 +0,41 +0,41 17.05.
SW865B Société Générale 108,03 31.12.2024 108,09 108,59 +1,12 +1,05 17.05.
SW865C Société Générale 104,88 31.12.2024 104,94 105,44 +0,87 +0,84 17.05.
SW865D Société Générale 102,62 31.12.2024 102,65 103,15 +0,64 +0,63 17.05.
SW865E Société Générale 101,10 31.12.2024 101,12 101,62 +0,46 +0,46 17.05.
SW864A Société Générale 101,31 31.12.2024 101,32 101,82 +0,37 +0,37 17.05.
SW8649 Société Générale 101,45 30.12.2025 101,46 101,96 +0,49 +0,49 17.05.
SW8648 Société Générale 103,16 30.12.2025 103,18 103,68 +0,59 +0,58 17.05.
SU78U0 Société Générale 148,05 31.12.2024 148,25 148,75 +2,06 +1,41 17.05.
SU78U1 Société Générale 139,58 31.12.2024 139,79 140,29 +1,93 +1,40 17.05.
SU78U2 Société Générale 132,07 31.12.2024 132,26 132,76 +1,81 +1,39 17.05.
SU78U3 Société Générale 125,38 31.12.2024 125,57 126,07 +1,69 +1,37 17.05.
SU78U4 Société Générale 119,47 31.12.2024 119,63 120,13 +1,57 +1,33 00:00
SU78U5 Société Générale 114,30 31.12.2024 114,44 114,94 +1,42 +1,26 17.05.
SU78U6 Société Générale 156,48 30.12.2025 156,71 157,21 +2,06 +1,33 17.05.
SU78U7 Société Générale 147,44 30.12.2025 147,64 148,14 +1,94 +1,33 17.05.

[ Es werden 50 von 81 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08681,0872+0,0003
EUR/CHF0,98790,9886+0,0036
EUR/AUD1,62381,6258-0,0026
EUR/CAD1,47931,4803+0,0001
EUR/CNY7,70107,7210+0,0119
EUR/GBP0,85550,8560+0,0010
EUR/HKD8,47728,4836+0,0020
EUR/JPY169,0600169,2900+0,4100
EUR/RUB98,948098,9570+0,2000
EUR/THB39,459039,5290+0,1450
EUR/TRY34,927034,9890-0,0360
EUR/ZAR19,649019,6590-0,1070
06:17 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01211,0129-0,0029
CHF/USD1,09991,1002-0,0037
CHF/AUD1,64311,6455-0,0087
CHF/CAD1,48831,4894-0,0140
CHF/CNY7,78857,8131-0,0192
CHF/GBP0,86570,8664-0,0051
CHF/HKD8,57868,5858-0,0290
CHF/JPY171,0600171,3700-0,2300
CHF/RUB100,0100100,1600-0,2100
CHF/THB39,920039,9880-0,0140
CHF/TRY35,356035,4340-0,2280
CHF/ZAR19,969020,0130-0,0800
06:17 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91960,9199-0,0005
USD/CHF0,90890,9092+0,0031
USD/AUD1,49391,4956-0,0029
USD/CAD1,35321,3537-0,0082
USD/CNY7,08137,1013+0,0063
USD/GBP0,78710,7875-0,0019
USD/HKD7,79977,8036-0,0002
USD/JPY155,6300155,6600+0,2800
USD/RUB90,933091,0370+0,1100
USD/THB36,295036,3450+0,1090
USD/TRY32,146032,2060-0,1080
USD/ZAR18,156018,1900-0,1120
06:17 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"