Folgen Sie uns auf:

Gold Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SW7Z5J Société Générale 3,16 19.07.2024 3,11 3,31 -1,6 -33,61 17.05.
SW7Z5K Société Générale 4,34 19.07.2024 4,30 4,50 -1,44 -24,91 17.05.
JK8DN6 J.P. Morgan Str... 2275 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
JK8WMR J.P. Morgan Str... 2280 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
JK8WMU J.P. Morgan Str... 2285 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
UM4PQC UBS 2287 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
JK8WMV J.P. Morgan Str... 2290 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
JK8DMS J.P. Morgan Str... 2292 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
JK8DMP J.P. Morgan Str... 2294 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
JK8DMX J.P. Morgan Str... 2296 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
JK8DMT J.P. Morgan Str... 2298 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
UM4WE2 UBS 2299 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
JK8DMQ J.P. Morgan Str... 2300 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 00:00
JK8DMW J.P. Morgan Str... 2302 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
JK8DMV J.P. Morgan Str... 2304 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
JK9M35 J.P. Morgan Str... 2305 0,001 Open End 0,001 4,50 0 0,00 14.05.
JK8DMY J.P. Morgan Str... 2306 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
MG40HJ Morgan Stanley ... 2307,5 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
JK8DMZ J.P. Morgan Str... 2308 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
JK8DN0 J.P. Morgan Str... 2310 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
MG40HH Morgan Stanley ... 2310 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
UM4S8E UBS 2310 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
JK9M33 J.P. Morgan Str... 2310 0,001 Open End 0,001 4,50 0 0,00 14.05.
JK9EWD J.P. Morgan Str... 2310 0,001 Open End 0,001 4,50 0 0,00 15.05.
JK8DN1 J.P. Morgan Str... 2312 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
MG40HG Morgan Stanley ... 2312,5 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
JK8DN2 J.P. Morgan Str... 2314 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
UM5CE2 UBS 2315 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
JK9M32 J.P. Morgan Str... 2315 0,001 Open End 0,001 4,50 0 0,00 14.05.
JK9EWG J.P. Morgan Str... 2315 0,001 Open End 0,001 4,50 0 0,00 15.05.
JK8DN3 J.P. Morgan Str... 2316 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
VD5XHB Vontobel 2317,26 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
MG40HF Morgan Stanley ... 2317,5 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
JK8DN4 J.P. Morgan Str... 2318 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
JK8BPQ J.P. Morgan Str... 2318,18 2,25 Open End 2,25 4,50 0 +0,00 13.05.
JK8Y20 J.P. Morgan Str... 2318,18 2,24 Open End 2,24 4,50 0 +0,00 13.05.
VD5WAK Vontobel 2318,2 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
JK8DN5 J.P. Morgan Str... 2320 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
UM428K UBS 2320 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
JK9M37 J.P. Morgan Str... 2320 0,001 Open End 0,001 4,50 0 0,00 14.05.
JK9EWH J.P. Morgan Str... 2320 0,001 Open End 0,001 4,50 0 0,00 15.05.
VD5WAP Vontobel 2320,2 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
JK80N2 J.P. Morgan Str... 2322 0,001 Open End 0,001 4,50 0 0,00 14.05.
JK8BPU J.P. Morgan Str... 2323,23 2,25 Open End 2,25 4,50 0 +0,00 13.05.
JK8Y1Z J.P. Morgan Str... 2323,23 2,25 Open End 2,25 4,50 0 +0,00 13.05.
HD5H3T UniCredit Bank ... 2324 0,001 Open End 0,001 4,50 0 +0,00 13.05.
JK80N5 J.P. Morgan Str... 2324 0,001 Open End 0,001 4,50 0 0,00 14.05.
JK9EWE J.P. Morgan Str... 2325 0,001 Open End 0,001 4,50 0 0,00 15.05.
JK9SWY J.P. Morgan Str... 2326 0,001 Open End 0,001 4,50 0 0,00 14.05.
JK80N7 J.P. Morgan Str... 2328 0,001 Open End 0,001 4,50 0 0,00 14.05.

[ Es werden 50 von 5659 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08681,0872+0,0003
EUR/CHF0,98790,9886+0,0036
EUR/AUD1,62381,6258-0,0026
EUR/CAD1,47931,4803+0,0001
EUR/CNY7,70107,7210+0,0119
EUR/GBP0,85550,8560+0,0010
EUR/HKD8,47728,4836+0,0020
EUR/JPY169,0600169,2900+0,4100
EUR/RUB98,948098,9570+0,2000
EUR/THB39,459039,5290+0,1450
EUR/TRY34,927034,9890-0,0360
EUR/ZAR19,649019,6590-0,1070
08:19 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01211,0129-0,0029
CHF/USD1,09991,1002-0,0037
CHF/AUD1,64311,6455-0,0087
CHF/CAD1,48831,4894-0,0140
CHF/CNY7,78857,8131-0,0192
CHF/GBP0,86570,8664-0,0051
CHF/HKD8,57868,5858-0,0290
CHF/JPY171,0600171,3700-0,2300
CHF/RUB100,0100100,1600-0,2100
CHF/THB39,920039,9880-0,0140
CHF/TRY35,356035,4340-0,2280
CHF/ZAR19,969020,0130-0,0800
08:19 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91960,9199-0,0005
USD/CHF0,90890,9092+0,0031
USD/AUD1,49391,4956-0,0029
USD/CAD1,35321,3537-0,0082
USD/CNY7,08137,1013+0,0063
USD/GBP0,78710,7875-0,0019
USD/HKD7,79977,8036-0,0002
USD/JPY155,6300155,6600+0,2800
USD/RUB90,933091,0370+0,1100
USD/THB36,295036,3450+0,1090
USD/TRY32,146032,2060-0,1080
USD/ZAR18,156018,1900-0,1120
08:19 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"