Folgen Sie uns auf:

Gold Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GX5KR7 Goldman Sachs 1250 107,35 05.06.2024 107,49 107,69 +3,08 +2,95 17.05.
GX5D0M Goldman Sachs 1500 84,47 05.06.2024 84,56 84,76 +3,16 +3,89 17.05.
GX5NMJ Goldman Sachs 1500 88,29 04.12.2024 88,28 88,43 +3,17 +3,72 17.05.
GX5NU0 Goldman Sachs 1500 86,43 04.09.2024 86,50 86,65 +3,14 +3,77 17.05.
GQ60M4 Goldman Sachs 1500 89,99 05.03.2025 90,09 90,24 +3,16 +3,64 17.05.
GQ60M5 Goldman Sachs 1500 91,67 04.06.2025 91,78 91,93 +3,17 +3,58 17.05.
MB09PR Morgan Stanley ... 1600 76,51 21.06.2024 76,50 76,55 +3,22 +4,39 17.05.
MB09PS Morgan Stanley ... 1600 7,65 21.06.2024 7,65 7,66 +0,32 +4,37 17.05.
GX5D0N Goldman Sachs 1625 73,01 05.06.2024 73,10 73,30 +3,16 +4,52 17.05.
MD9G15 Morgan Stanley ... 1625 74,11 21.06.2024 74,24 74,29 +3,2 +4,51 17.05.
GX5NML Goldman Sachs 1625 77,14 04.12.2024 77,13 77,28 +3,17 +4,29 17.05.
GX5NU1 Goldman Sachs 1625 75,15 04.09.2024 75,15 75,30 +3,17 +4,40 17.05.
GQ60M7 Goldman Sachs 1625 73,64 03.07.2024 73,76 73,91 +3,16 +4,48 17.05.
SV1LDG Société Générale 1640 71,98 21.06.2024 72,20 72,33 +3,03 +4,39 17.05.
SU0HQB Société Générale 1640 74,11 20.09.2024 74,31 74,44 +2,94 +4,13 17.05.
SU0HQQ Société Générale 1640 76,13 20.12.2024 76,31 76,44 +2,88 +3,93 17.05.
SV1LDH Société Générale 1650 71,06 21.06.2024 71,25 71,38 +3,03 +4,45 17.05.
SU0HQC Société Générale 1650 73,20 20.09.2024 73,36 73,49 +2,93 +4,17 17.05.
SU0HQR Société Générale 1650 75,24 20.12.2024 75,43 75,56 +2,88 +3,98 17.05.
SV1LDJ Société Générale 1660 70,15 21.06.2024 70,32 70,45 +3,04 +4,53 17.05.
SU0HQD Société Générale 1660 72,30 20.09.2024 72,46 72,59 +2,93 +4,22 17.05.
SU0HQS Société Générale 1660 74,35 20.12.2024 74,51 74,64 +2,88 +4,03 17.05.
SV1LDK Société Générale 1670 69,24 21.06.2024 69,48 69,61 +3,04 +4,59 17.05.
SU0HQE Société Générale 1670 71,40 20.09.2024 71,58 71,71 +2,94 +4,29 17.05.
SU0HQT Société Générale 1670 73,47 20.12.2024 73,67 73,80 +2,89 +4,09 17.05.
SV1LDL Société Générale 1680 68,33 21.06.2024 68,49 68,62 +3,05 +4,67 17.05.
SU0HQF Société Générale 1680 70,50 20.09.2024 70,66 70,79 +2,94 +4,35 17.05.
SU0HQU Société Générale 1680 72,58 20.12.2024 72,76 72,89 +2,89 +4,15 17.05.
GQ60M8 Goldman Sachs 1687,5 67,94 03.07.2024 68,03 68,18 +3,16 +4,88 17.05.
GQ60M9 Goldman Sachs 1687,5 69,41 04.09.2024 69,50 69,65 +3,16 +4,77 17.05.
SV1LDM Société Générale 1690 67,38 21.06.2024 67,59 67,72 +3,02 +4,69 17.05.
SU0HQG Société Générale 1690 69,59 20.09.2024 69,74 69,87 +2,93 +4,40 17.05.
SU0HQV Société Générale 1690 71,69 20.12.2024 71,86 71,99 +2,89 +4,20 17.05.
MD99G9 Morgan Stanley ... 1700 6,73 21.06.2024 6,74 6,75 +0,31 +4,83 17.05.
SV1LDN Société Générale 1700 66,47 21.06.2024 66,67 66,80 +3,02 +4,76 17.05.
SW2KFS Société Générale 1700 70,68 20.12.2024 70,92 71,05 +2,88 +4,25 17.05.
SU0HQH Société Générale 1700 68,69 20.09.2024 68,85 68,98 +2,93 +4,46 17.05.
SV1LDP Société Générale 1710 65,56 21.06.2024 65,77 65,90 +3,03 +4,85 17.05.
SW2KFT Société Générale 1710 69,79 20.12.2024 70,09 70,22 +2,88 +4,30 17.05.
SW2MR0 Société Générale 1710 67,72 20.09.2024 67,98 68,11 +2,94 +4,54 17.05.
SV1LDQ Société Générale 1720 64,68 21.06.2024 64,83 64,96 +3,03 +4,91 17.05.
SW2KFU Société Générale 1720 68,90 20.12.2024 69,16 69,28 +2,88 +4,36 17.05.
SW2MR1 Société Générale 1720 66,82 20.09.2024 67,09 67,22 +2,94 +4,60 17.05.
MD99GA Morgan Stanley ... 1725 6,50 21.06.2024 6,51 6,52 +0,31 +5,01 17.05.
MD99KS Morgan Stanley ... 1725 65,01 21.06.2024 65,08 65,13 +3,08 +4,97 17.05.
MB3ZK3 Morgan Stanley ... 1725 69,80 20.12.2024 69,84 69,89 +3,16 +4,74 17.05.
MB3ZK4 Morgan Stanley ... 1725 6,98 20.12.2024 6,98 6,99 +0,32 +4,80 17.05.
SV1LDR Société Générale 1730 63,74 21.06.2024 63,97 64,10 +3,01 +4,96 17.05.
SW2KFV Société Générale 1730 68,03 20.12.2024 68,25 68,37 +2,89 +4,44 17.05.
SW2MR2 Société Générale 1730 65,93 20.09.2024 66,16 66,29 +2,95 +4,68 17.05.

[ Es werden 50 von 5689 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08731,0875+0,0004
EUR/CHF0,98790,9886+0,0036
EUR/AUD1,62381,6258-0,0026
EUR/CAD1,47931,4803+0,0001
EUR/CNY7,70107,72100,0000
EUR/GBP0,85550,8560+0,0010
EUR/HKD8,48058,4855+0,0026
EUR/JPY169,0600169,2900+0,4100
EUR/RUB98,948098,9570+0,2000
EUR/THB39,459039,52900,0000
EUR/TRY34,927034,9890-0,0360
EUR/ZAR19,649019,65900,0000
10:37 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01211,0129-0,0029
CHF/USD1,09991,1002-0,0037
CHF/AUD1,64011,6417-0,0034
CHF/CAD1,48831,4894-0,0140
CHF/CNY7,78857,8131-0,0192
CHF/GBP0,86570,8664-0,0051
CHF/HKD8,57928,5842-0,0005
CHF/JPY171,0600171,3700-0,2300
CHF/RUB100,0100100,1600-0,2100
CHF/THB39,920039,9880-0,0140
CHF/TRY35,461035,4770+0,0750
CHF/ZAR19,874019,8920-0,1080
10:37 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91960,9199-0,0005
USD/CHF0,90890,90920,0000
USD/AUD1,49121,4921-0,0031
USD/CAD1,35321,35370,0000
USD/CNY7,08137,10130,0000
USD/GBP0,78710,7875-0,0019
USD/HKD7,80027,8022-0,0004
USD/JPY155,6300155,66000,0000
USD/RUB90,933091,0370+0,1100
USD/THB36,295036,34500,0000
USD/TRY32,241032,2450+0,0680
USD/ZAR18,069018,0790-0,0990
10:37 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"