Folgen Sie uns auf:

Gold Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GX5E0F Goldman Sachs 1000 0,001 05.06.2024 0,001 0,200 0 +0,00 17.05.
GX5D1D Goldman Sachs 1250 0,001 05.06.2024 0,001 0,200 0 +0,00 17.05.
GX5NN3 Goldman Sachs 1250 0,001 04.12.2024 0,001 0,150 0 +0,00 17.05.
GX5NUC Goldman Sachs 1250 0,001 04.09.2024 0,001 0,150 0 +0,00 17.05.
GX5XR9 Goldman Sachs 1250 0,01 04.06.2025 0,01 0,21 0 +0,00 17.05.
SV1LFB Société Générale 1360 0,001 21.06.2024 0,001 0,200 -0,014 -93,33 17.05.
SV1LFC Société Générale 1370 0,001 21.06.2024 0,001 0,200 -0,014 -93,33 17.05.
GX5D1E Goldman Sachs 1375 0,001 05.06.2024 0,001 0,200 0 +0,00 17.05.
GX5NN4 Goldman Sachs 1375 0,001 04.12.2024 0,001 0,150 0 +0,00 17.05.
GX5NUD Goldman Sachs 1375 0,001 04.09.2024 0,001 0,150 0 +0,00 17.05.
SV1LFD Société Générale 1380 0,001 21.06.2024 0,001 0,200 -0,014 -93,33 17.05.
SV1LFE Société Générale 1390 0,001 21.06.2024 0,001 0,200 -0,014 -93,33 17.05.
JS4ALJ J.P. Morgan Str... 1400 0,001 20.12.2024 0,001 0,100 0 +0,00 17.05.
SV1LFF Société Générale 1400 0,001 21.06.2024 0,001 0,200 -0,014 -93,33 17.05.
JK6Z3R J.P. Morgan Str... 1400 0,025 20.06.2025 0,026 1,030 -0,006 -19,35 17.05.
SV1LFG Société Générale 1410 0,001 21.06.2024 0,001 0,200 -0,014 -93,33 17.05.
SV1LFH Société Générale 1420 0,001 21.06.2024 0,001 0,200 -0,014 -93,33 17.05.
SW2KHR Société Générale 1420 0,001 20.12.2024 0,001 0,200 -0,099 -99,00 17.05.
SV1LFJ Société Générale 1430 0,001 21.06.2024 0,001 0,200 -0,014 -93,33 17.05.
SW2KHS Société Générale 1430 0,001 20.12.2024 0,001 0,200 -0,099 -99,00 17.05.
SV1LFK Société Générale 1440 0,001 21.06.2024 0,001 0,200 -0,014 -93,33 17.05.
SW2KHT Société Générale 1440 0,001 20.12.2024 0,001 0,200 -0,099 -99,00 17.05.
SV1LFL Société Générale 1450 0,001 21.06.2024 0,001 0,200 -0,014 -93,33 17.05.
SW2KHU Société Générale 1450 0,001 20.12.2024 0,001 0,200 -0,099 -99,00 17.05.
JK6Z3S J.P. Morgan Str... 1450 0,039 20.06.2025 0,040 1,040 -0,01 -20,41 17.05.
SV1LFM Société Générale 1460 0,001 21.06.2024 0,001 0,200 -0,014 -93,33 17.05.
SW2KHV Société Générale 1460 0,001 20.12.2024 0,001 0,200 -0,099 -99,00 17.05.
SU0HQJ Société Générale 1460 0,001 20.09.2024 0,001 0,200 -0,059 -98,33 17.05.
SV1LFN Société Générale 1470 0,001 21.06.2024 0,001 0,200 -0,014 -93,33 17.05.
SW2KHW Société Générale 1470 0,001 20.12.2024 0,001 0,200 -0,099 -99,00 17.05.
SU0HQK Société Générale 1470 0,001 20.09.2024 0,001 0,200 -0,059 -98,33 17.05.
SV1LFP Société Générale 1480 0,001 21.06.2024 0,001 0,200 -0,014 -93,33 17.05.
SW2KHX Société Générale 1480 0,001 20.12.2024 0,001 0,200 -0,099 -99,00 17.05.
VM27PC Vontobel 1480 0,028 21.03.2025 0,026 0,138 -0,012 -30,00 17.05.
SU0HQL Société Générale 1480 0,001 20.09.2024 0,001 0,200 -0,059 -98,33 17.05.
SV1LFQ Société Générale 1490 0,001 21.06.2024 0,001 0,200 -0,014 -93,33 17.05.
SW2KHY Société Générale 1490 0,001 20.12.2024 0,001 0,200 -0,109 -99,09 17.05.
SU0HQM Société Générale 1490 0,001 20.09.2024 0,001 0,200 -0,059 -98,33 17.05.
GX5D1G Goldman Sachs 1500 0,001 05.06.2024 0,001 0,200 0 +0,00 17.05.
GX5NN5 Goldman Sachs 1500 0,001 04.12.2024 0,001 0,150 -0,001 -50,00 17.05.
GX5NUE Goldman Sachs 1500 0,001 04.09.2024 0,001 0,150 0 +0,00 17.05.
JS4ALM J.P. Morgan Str... 1500 0,002 20.12.2024 0,002 0,100 -0,001 -33,33 17.05.
SV1LFR Société Générale 1500 0,001 21.06.2024 0,001 0,200 -0,014 -93,33 17.05.
GX5XRA Goldman Sachs 1500 0,03 05.03.2025 0,02 0,17 0 +0,00 17.05.
GX5XRB Goldman Sachs 1500 0,11 04.06.2025 0,11 0,26 -0,02 -15,38 17.05.
JL8MEP J.P. Morgan Str... 1500 0,060 20.06.2025 0,061 1,060 -0,013 -17,81 17.05.
SW2KHZ Société Générale 1500 0,001 20.12.2024 0,001 0,200 -0,109 -99,09 17.05.
GQ60MH Goldman Sachs 1500 0,001 03.07.2024 0,001 0,150 0 +0,00 17.05.
SU0HQN Société Générale 1500 0,001 20.09.2024 0,001 0,200 -0,059 -98,33 17.05.
GQ62Z5 Goldman Sachs 1500 0,44 03.12.2025 0,44 0,64 -0,04 -8,33 17.05.

[ Es werden 50 von 4312 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08681,0872+0,0003
EUR/CHF0,98790,9886+0,0036
EUR/AUD1,62381,6258-0,0026
EUR/CAD1,47931,4803+0,0001
EUR/CNY7,70107,7210+0,0119
EUR/GBP0,85550,8560+0,0010
EUR/HKD8,47728,4836+0,0020
EUR/JPY169,0600169,2900+0,4100
EUR/RUB98,948098,9570+0,2000
EUR/THB39,459039,5290+0,1450
EUR/TRY34,927034,9890-0,0360
EUR/ZAR19,649019,6590-0,1070
09:28 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01211,0129-0,0029
CHF/USD1,09991,1002-0,0037
CHF/AUD1,64311,6455-0,0087
CHF/CAD1,48831,4894-0,0140
CHF/CNY7,78857,8131-0,0192
CHF/GBP0,86570,8664-0,0051
CHF/HKD8,57868,5858-0,0290
CHF/JPY171,0600171,3700-0,2300
CHF/RUB100,0100100,1600-0,2100
CHF/THB39,920039,9880-0,0140
CHF/TRY35,356035,4340-0,2280
CHF/ZAR19,969020,0130-0,0800
09:28 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91960,9199-0,0005
USD/CHF0,90890,9092+0,0031
USD/AUD1,49391,4956-0,0029
USD/CAD1,35321,3537-0,0082
USD/CNY7,08137,1013+0,0063
USD/GBP0,78710,7875-0,0019
USD/HKD7,79977,8036-0,0002
USD/JPY155,6300155,6600+0,2800
USD/RUB90,933091,0370+0,1100
USD/THB36,295036,3450+0,1090
USD/TRY32,146032,2060-0,1080
USD/ZAR18,156018,1900-0,1120
09:28 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"