Folgen Sie uns auf:

Gold Anlagezertifikate Index

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
160902 Société Générale 221,89 Open End 222,25 n.v. +3,03 +1,38 17.05.
HW37C4 UniCredit Bank ... 22,13 Open End 22,14 n.v. +0,32 +1,47 17.05.
HW3KLU UniCredit Bank ... 20,32 Open End 20,32 20,48 +0,3 +1,50 17.05.
PS7XAU BNP Paribas 191,08 Open End 191,32 20,48 +2,13 +1,13 17.05.
SG9F3Q Société Générale 183,62 Open End 183,95 20,48 +3,33 +1,85 17.05.
EB0XU7 Erste Bank 222,37 Open End 222,26 222,37 +3,89 +1,78 17.05.
CU0QXV Société Générale 210,44 Open End 210,57 210,60 +3,08 +1,49 17.05.
CU0V6T Société Générale 210,83 Open End 211,12 211,17 +3,45 +1,66 17.05.
DC9AFP Deutsche Bank 214,00 Open End 213,76 213,86 +3,67 +1,74 17.05.
HR1TYJ UniCredit Bank ... 22,15 Open End 22,14 22,32 +0,34 +1,56 17.05.
RC033A Raiffeisen Bank... 216,35 Open End 216,98 217,30 +2,35 +1,10 17.05.
SV72RW Société Générale 11,60 Open End 11,61 11,62 +0,16 +1,40 17.05.
HV2XAU UniCredit Bank ... 19,21 Open End 19,21 11,62 +0,35 +1,86 17.05.
HV1A3C UniCredit Bank ... 221,38 Open End 221,39 223,17 +3,19 +1,46 17.05.
GS72X2 Goldman Sachs 135,87 Open End 136,26 223,17 +1,63 +1,21 17.05.
635197 Société Générale 221,89 Open End 222,27 223,17 +3,03 +1,38 17.05.
859341 BNP Paribas Iss... 221,51 Open End 221,93 222,37 +2,97 +1,36 17.05.
BN2GLD BNP Paribas 192,47 Open End 192,75 222,37 +3,4 +1,80 17.05.
DB0SEX Deutsche Bank 190,26 Open End 191,05 191,25 +2,49 +1,33 17.05.
DZ0B66 DZ Bank 194,75 Open End 195,11 195,19 +3,33 +1,74 17.05.
DZ0B88 DZ Bank 221,63 Open End 222,02 195,19 +2,99 +1,37 17.05.
DZ419X DZ Bank 221,63 Open End 222,02 195,19 +2,98 +1,36 17.05.
DZ42LZ DZ Bank 208,37 Open End 208,71 208,79 +3,37 +1,64 17.05.
EB0C7C Erste Bank 222,37 Open End 222,26 224,00 +3,89 +1,78 17.05.
EB5EJQ Erste Bank 222,37 Open End 222,26 224,00 +3,89 +1,78 17.05.
GS0HH0 Goldman Sachs 206,07 Open End 206,59 224,00 +2,56 +1,26 17.05.
SU1MDA Société Générale 22,29 Open End 22,31 22,32 +0,31 +1,41 17.05.
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08681,0872+0,0003
EUR/CHF0,98790,9886+0,0036
EUR/AUD1,62381,6258-0,0026
EUR/CAD1,47931,4803+0,0001
EUR/CNY7,70107,7210+0,0119
EUR/GBP0,85550,8560+0,0010
EUR/HKD8,47728,4836+0,0020
EUR/JPY169,0600169,2900+0,4100
EUR/RUB98,948098,9570+0,2000
EUR/THB39,459039,5290+0,1450
EUR/TRY34,927034,9890-0,0360
EUR/ZAR19,649019,6590-0,1070
05:50 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01211,0129-0,0029
CHF/USD1,09991,1002-0,0037
CHF/AUD1,64311,6455-0,0087
CHF/CAD1,48831,4894-0,0140
CHF/CNY7,78857,8131-0,0192
CHF/GBP0,86570,8664-0,0051
CHF/HKD8,57868,5858-0,0290
CHF/JPY171,0600171,3700-0,2300
CHF/RUB100,0100100,1600-0,2100
CHF/THB39,920039,9880-0,0140
CHF/TRY35,356035,4340-0,2280
CHF/ZAR19,969020,0130-0,0800
05:50 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91960,9199-0,0005
USD/CHF0,90890,9092+0,0031
USD/AUD1,49391,4956-0,0029
USD/CAD1,35321,3537-0,0082
USD/CNY7,08137,1013+0,0063
USD/GBP0,78710,7875-0,0019
USD/HKD7,79977,8036-0,0002
USD/JPY155,6300155,6600+0,2800
USD/RUB90,933091,0370+0,1100
USD/THB36,295036,3450+0,1090
USD/TRY32,146032,2060-0,1080
USD/ZAR18,156018,1900-0,1120
05:50 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"