Folgen Sie uns auf:

Palladium Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
BN2QE8 BNP Paribas 345,55 60,99 Open End 60,95 n.v. -0,39 -0,64 17.05.
GX4SC2 Goldman Sachs 358,219 6,01 Open End 6,01 6,03 +0,16 +2,74 17.05.
GX5CH4 Goldman Sachs 405,902 5,58 Open End 5,57 5,59 +0,16 +2,95 17.05.
VS7QJT Vontobel 425,18 52,65 Open End 54,16 5,59 -1,8 -3,31 17.05.
PC468P BNP Paribas 460,716 50,75 Open End 50,71 51,41 -0,06 -0,12 17.05.
MG3AE6 Morgan Stanley ... 467,149 47,99 Open End 49,94 50,24 -2,42 -4,80 17.05.
MG11YQ Morgan Stanley ... 471,627 47,55 Open End 49,51 49,81 -2,62 -5,22 17.05.
MG3JK7 Morgan Stanley ... 485,437 46,07 Open End 48,26 48,56 -2,66 -5,46 17.05.
ME3GHK Morgan Stanley ... 489,179 45,99 Open End 47,88 48,18 -2,53 -5,21 17.05.
PC9BDZ BNP Paribas 500 47,83 20.12.2024 47,76 48,46 -0,11 -0,23 17.05.
PC3L5X BNP Paribas 500 45,48 20.09.2024 47,38 48,08 -2,69 -5,58 17.05.
PZ1CTT BNP Paribas 500 46,96 21.06.2024 46,92 47,62 -0,33 -0,70 17.05.
ME8J4E Morgan Stanley ... 513,392 44,20 Open End 45,80 46,10 -2,21 -4,76 17.05.
MG20XV Morgan Stanley ... 516,671 43,43 Open End 45,38 45,68 -2,58 -5,61 17.05.
MG4AV1 Morgan Stanley ... 520,93 42,77 Open End 44,99 45,29 -0,73 -1,68 17.05.
PZ1BYV BNP Paribas 524,519 42,88 Open End 44,85 45,55 -1,75 -3,92 17.05.
MG2JFH Morgan Stanley ... 524,919 42,63 Open End 44,62 44,92 -2,55 -5,64 17.05.
MG11YR Morgan Stanley ... 528,223 42,35 Open End 44,32 44,62 -2,62 -5,83 17.05.
JK2JL6 J.P. Morgan Str... 538,568 4,36 Open End 4,36 4,42 +0,14 +3,32 17.05.
MG4AV2 Morgan Stanley ... 558,14 39,34 Open End 41,55 41,85 -0,73 -1,82 17.05.
MG2SK8 Morgan Stanley ... 561,649 39,26 Open End 41,23 41,53 -2,52 -6,03 17.05.
PC4ZW8 BNP Paribas 563,535 39,28 Open End 41,26 41,96 -0,51 -1,28 17.05.
MG19VR Morgan Stanley ... 564,873 39,13 Open End 40,95 41,25 -2,37 -5,71 17.05.
JK3HS6 J.P. Morgan Str... 565,497 4,11 Open End 4,10 4,14 +0,13 +3,27 17.05.
ME9825 Morgan Stanley ... 572,344 38,59 Open End 40,39 40,69 -2,34 -5,72 17.05.
SU5E23 Société Générale 577,303 3,98 Open End 3,98 4,04 +0,14 +3,65 17.05.
SU75G7 Société Générale 577,976 0,40 Open End 0,40 0,41 +0,02 +5,26 17.05.
ME772B Morgan Stanley ... 578,3 38,28 Open End 39,83 40,13 -1,65 -4,13 17.05.
ME4XRZ Morgan Stanley ... 584,969 37,52 Open End 39,31 39,61 -0,32 -0,85 17.05.
VT1B6T Vontobel 586,9 39,37 Open End 39,41 39,69 -0,49 -1,23 17.05.
VT28X0 Vontobel 587,862 39,09 Open End 39,14 39,42 -0,34 -0,86 17.05.
ME2AQT Morgan Stanley ... 590,868 36,71 Open End 38,54 38,84 -1,71 -4,45 17.05.
SU972Y Société Générale 592,39 3,89 Open End 3,88 3,94 +0,14 +3,73 17.05.
PC45HB BNP Paribas 593,966 38,52 Open End 38,46 39,16 +0,03 +0,08 17.05.
MG3JK8 Morgan Stanley ... 597,461 35,74 Open End 37,95 38,25 -2,68 -6,98 17.05.
PZ00DK BNP Paribas 600 36,18 21.06.2024 37,78 38,48 -1,47 -3,90 17.05.
PC3L5W BNP Paribas 600 36,43 20.09.2024 38,35 39,05 -2,71 -6,92 17.05.
PC7Q2X BNP Paribas 600 38,88 20.12.2024 38,84 39,54 +0,04 +0,10 17.05.
MG2D7K Morgan Stanley ... 600,235 35,68 Open End 37,69 37,99 -2,6 -6,79 17.05.
JB63LD J.P. Morgan Str... 602,544 3,77 Open End 3,76 3,80 +0,15 +4,14 17.05.
MG11YS Morgan Stanley ... 603,683 35,39 Open End 37,38 37,68 -2,64 -6,94 17.05.
PC7HFJ BNP Paribas 607,655 34,76 Open End 36,76 37,46 -1,88 -5,13 17.05.
GQ612G Goldman Sachs 608,394 3,71 Open End 3,71 3,73 +0,16 +4,51 17.05.
ME9WDY Morgan Stanley ... 611,39 34,84 Open End 36,80 37,10 -2,27 -6,12 17.05.
PC45HA BNP Paribas 614,447 36,66 Open End 36,59 37,29 +0,05 +0,14 17.05.
HD2MU6 UniCredit Bank ... 615,937 3,57 Open End 3,55 3,63 +0,16 +4,69 17.05.
SU77VM Société Générale 619,441 3,60 Open End 3,60 3,65 +0,14 +4,05 17.05.
ME6F09 Morgan Stanley ... 622,147 33,96 Open End 35,78 36,08 -2,37 -6,52 17.05.
SU7BG7 Société Générale 623,049 3,57 Open End 3,56 3,62 +0,14 +4,08 17.05.
ME38U4 Morgan Stanley ... 631,903 32,51 Open End 34,90 35,20 -2,6 -7,41 17.05.

[ Es werden 50 von 504 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08681,0872+0,0003
EUR/CHF0,98790,9886+0,0036
EUR/AUD1,62381,6258-0,0026
EUR/CAD1,47931,4803+0,0001
EUR/CNY7,70107,7210+0,0119
EUR/GBP0,85550,8560+0,0010
EUR/HKD8,47728,4836+0,0020
EUR/JPY169,0600169,2900+0,4100
EUR/RUB98,948098,9570+0,2000
EUR/THB39,459039,5290+0,1450
EUR/TRY34,927034,9890-0,0360
EUR/ZAR19,649019,6590-0,1070
07:00 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01211,0129-0,0029
CHF/USD1,09991,1002-0,0037
CHF/AUD1,64311,6455-0,0087
CHF/CAD1,48831,4894-0,0140
CHF/CNY7,78857,8131-0,0192
CHF/GBP0,86570,8664-0,0051
CHF/HKD8,57868,5858-0,0290
CHF/JPY171,0600171,3700-0,2300
CHF/RUB100,0100100,1600-0,2100
CHF/THB39,920039,9880-0,0140
CHF/TRY35,356035,4340-0,2280
CHF/ZAR19,969020,0130-0,0800
07:00 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91960,9199-0,0005
USD/CHF0,90890,9092+0,0031
USD/AUD1,49391,4956-0,0029
USD/CAD1,35321,3537-0,0082
USD/CNY7,08137,1013+0,0063
USD/GBP0,78710,7875-0,0019
USD/HKD7,79977,8036-0,0002
USD/JPY155,6300155,6600+0,2800
USD/RUB90,933091,0370+0,1100
USD/THB36,295036,3450+0,1090
USD/TRY32,146032,2060-0,1080
USD/ZAR18,156018,1900-0,1120
07:00 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"