Folgen Sie uns auf:

Palladium Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VD3J7M Vontobel 72,66 28.03.2025 72,70 73,16 -0,2 -0,27 17.05.
PC76LH BNP Paribas 74,28 27.03.2025 74,31 74,41 +0,22 +0,30 17.05.
PC76LG BNP Paribas 67,67 27.03.2025 67,69 67,79 +0,09 +0,13 17.05.
PC76LF BNP Paribas 60,20 27.03.2025 60,21 60,31 +0,04 +0,07 17.05.
PC3QUA BNP Paribas 8,96 30.12.2024 8,97 9,07 +0,11 +1,24 17.05.
PC3QTZ BNP Paribas 7,86 26.09.2024 7,87 7,97 +0,02 +0,26 17.05.
PC3QTY BNP Paribas 7,11 26.09.2024 7,11 7,21 0 +0,00 17.05.
PC3QTX BNP Paribas 6,28 26.09.2024 6,28 6,38 +0,01 +0,16 17.05.
PC3QTW BNP Paribas 9,16 27.06.2024 9,17 9,27 +0,12 +1,33 17.05.
PC3QTV BNP Paribas 8,84 27.06.2024 8,85 8,95 +0,06 +0,68 17.05.
PC3QTU BNP Paribas 8,16 27.06.2024 8,16 8,26 +0,01 +0,12 17.05.
PC3QTT BNP Paribas 7,25 27.06.2024 7,25 7,35 -0,04 -0,55 16.05.
PC3QT9 BNP Paribas 8,81 30.12.2024 8,81 8,91 +0,09 +1,03 17.05.
PC76LJ BNP Paribas 79,66 27.03.2025 79,70 79,80 +0,41 +0,52 17.05.
PC76LK BNP Paribas 83,62 27.03.2025 83,68 83,78 +0,65 +0,78 17.05.
VD3J7H Vontobel 81,36 28.03.2025 81,43 81,89 +0,07 +0,09 17.05.
VD3J7G Vontobel 84,13 28.03.2025 84,20 84,66 +0,26 +0,31 17.05.
PC76LV BNP Paribas 88,19 26.06.2025 88,28 88,38 +1,08 +1,24 17.05.
PC76LU BNP Paribas 86,82 26.06.2025 86,90 87,00 +0,96 +1,12 17.05.
PC76LT BNP Paribas 84,86 26.06.2025 84,93 85,03 +0,81 +0,96 17.05.
PC76LS BNP Paribas 82,03 26.06.2025 82,08 82,18 +0,62 +0,76 17.05.
PC76LR BNP Paribas 78,02 26.06.2025 78,06 78,16 +0,4 +0,52 17.05.
PC76LQ BNP Paribas 72,73 26.06.2025 72,75 72,85 +0,22 +0,30 17.05.
PC76LP BNP Paribas 66,30 26.06.2025 66,31 66,41 +0,11 +0,17 17.05.
PC76LN BNP Paribas 59,04 26.06.2025 59,05 59,15 +0,04 +0,07 17.05.
PC76LM BNP Paribas 88,10 27.03.2025 88,19 88,29 +1,02 +1,17 17.05.
PC76LL BNP Paribas 86,31 27.03.2025 86,38 86,48 +0,86 +1,01 17.05.
PC3QT8 BNP Paribas 8,56 30.12.2024 8,57 8,67 +0,07 +0,82 17.05.
PC3QT7 BNP Paribas 8,17 30.12.2024 8,18 8,28 +0,04 +0,49 17.05.
PC3QT6 BNP Paribas 7,62 30.12.2024 7,62 7,72 +0,02 +0,26 17.05.
VM6LH5 Vontobel 72,45 28.06.2024 72,46 72,92 +0,04 +0,06 17.05.
VM5VLY Vontobel 80,94 28.06.2024 80,96 81,42 +0,23 +0,29 17.05.
VM5VLX Vontobel 77,78 27.09.2024 77,81 78,27 +0,33 +0,43 17.05.
VM3P8M Vontobel 86,97 27.09.2024 87,05 87,51 +0,88 +1,02 17.05.
VM01B8 Vontobel 89,57 31.12.2024 89,67 90,13 +0,87 +0,98 17.05.
VU9CBD Vontobel 80,37 31.12.2024 80,42 80,88 +0,03 +0,04 17.05.
VU9CBB Vontobel 86,67 31.12.2024 86,75 87,21 +0,48 +0,56 17.05.
VU9CBA Vontobel 90,76 28.06.2024 90,84 91,30 +1,15 +1,28 17.05.
VU9CA9 Vontobel 92,37 28.06.2024 92,48 92,94 +1,42 +1,56 17.05.
VU9CA8 Vontobel 83,31 27.09.2024 83,37 83,83 +0,61 +0,74 17.05.
VU9CA1 Vontobel 89,31 27.09.2024 89,40 89,86 +1,09 +1,24 17.05.
VU82ZS Vontobel 87,44 28.06.2024 87,50 87,96 +0,71 +0,82 17.05.
VM6LH6 Vontobel 68,31 31.12.2024 68,33 68,79 -0,15 -0,22 17.05.
VM6LH8 Vontobel 70,57 27.09.2024 70,59 71,05 +0,13 +0,18 17.05.
PC3QT5 BNP Paribas 6,92 30.12.2024 6,93 7,03 0 +0,00 17.05.
PC3QT4 BNP Paribas 6,14 30.12.2024 6,14 6,24 0 +0,00 17.05.
PC3QT3 BNP Paribas 5,30 30.12.2024 5,30 5,40 0 +0,00 17.05.
PC3QT2 BNP Paribas 9,03 26.09.2024 9,03 9,13 +0,12 +1,35 17.05.
PC3QT1 BNP Paribas 8,83 26.09.2024 8,83 8,93 +0,09 +1,03 17.05.
PC3QT0 BNP Paribas 8,45 26.09.2024 8,46 8,56 +0,05 +0,60 17.05.

[ Es werden 50 von 57 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08681,0872+0,0003
EUR/CHF0,98790,9886+0,0036
EUR/AUD1,62381,6258-0,0026
EUR/CAD1,47931,4803+0,0001
EUR/CNY7,70107,7210+0,0119
EUR/GBP0,85550,8560+0,0010
EUR/HKD8,47728,4836+0,0020
EUR/JPY169,0600169,2900+0,4100
EUR/RUB98,948098,9570+0,2000
EUR/THB39,459039,5290+0,1450
EUR/TRY34,927034,9890-0,0360
EUR/ZAR19,649019,6590-0,1070
07:39 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01211,0129-0,0029
CHF/USD1,09991,1002-0,0037
CHF/AUD1,64311,6455-0,0087
CHF/CAD1,48831,4894-0,0140
CHF/CNY7,78857,8131-0,0192
CHF/GBP0,86570,8664-0,0051
CHF/HKD8,57868,5858-0,0290
CHF/JPY171,0600171,3700-0,2300
CHF/RUB100,0100100,1600-0,2100
CHF/THB39,920039,9880-0,0140
CHF/TRY35,356035,4340-0,2280
CHF/ZAR19,969020,0130-0,0800
07:39 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91960,9199-0,0005
USD/CHF0,90890,9092+0,0031
USD/AUD1,49391,4956-0,0029
USD/CAD1,35321,3537-0,0082
USD/CNY7,08137,1013+0,0063
USD/GBP0,78710,7875-0,0019
USD/HKD7,79977,8036-0,0002
USD/JPY155,6300155,6600+0,2800
USD/RUB90,933091,0370+0,1100
USD/THB36,295036,3450+0,1090
USD/TRY32,146032,2060-0,1080
USD/ZAR18,156018,1900-0,1120
07:39 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"