Folgen Sie uns auf:

Palladium Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
JK8WN5 J.P. Morgan Str... 950 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 +0,00 13.05.
VD5XH1 Vontobel 958,73 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 +0,00 13.05.
JK8WMX J.P. Morgan Str... 960 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 +0,00 13.05.
MG40HM Morgan Stanley ... 962,5 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 +0,00 13.05.
MG40HL Morgan Stanley ... 965 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 +0,00 13.05.
MG40HK Morgan Stanley ... 967,5 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 +0,00 13.05.
JK9EWM J.P. Morgan Str... 970 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 15.05.
VD5WBD Vontobel 973,35 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 +0,00 13.05.
VD53LS Vontobel 973,35 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 15.05.
MG3WGE Morgan Stanley ... 977,522 0,001 Open End 0,790 1,540 0 +0,00 13.05.
VD54R2 Vontobel 978,73 0,001 Open End 0,790 1,540 0 0,00 15.05.
VD5R1M Vontobel 978,83 0,001 Open End 2,060 1,540 0 +0,00 13.05.
HD5H3U UniCredit Bank ... 980 0,001 Open End 0,001 0,190 0 +0,00 13.05.
JK9H84 J.P. Morgan Str... 980 0,001 Open End 0,001 0,190 0 0,00 13.05.
JK9M3B J.P. Morgan Str... 980 0,16 Open End 0,16 0,23 0 0,00 14.05.
JK9EWP J.P. Morgan Str... 980 0,001 Open End 0,001 0,23 0 0,00 15.05.
MG3WGD Morgan Stanley ... 980,022 0,001 Open End 0,001 1,500 0 +0,00 13.05.
MG3TXG Morgan Stanley ... 982,544 0,001 Open End 0,001 1,790 0 +0,00 13.05.
MG3TXF Morgan Stanley ... 985,044 0,001 Open End 0,001 2,010 0 +0,00 13.05.
MG42QY Morgan Stanley ... 987,5 0,001 Open End 0,001 2,010 0 0,00 13.05.
MG48WD Morgan Stanley ... 987,5 0,001 Open End 0,001 2,010 0 0,00 15.05.
MG3TXE Morgan Stanley ... 987,544 0,001 Open End 0,001 2,230 0 +0,00 13.05.
GQ6PEB Goldman Sachs 988,594 0,14 Open End 0,05 0,10 0 +0,00 13.05.
VD5WBG Vontobel 988,73 1,14 Open End 1,14 0,10 0 +0,00 13.05.
JK9H85 J.P. Morgan Str... 990 0,001 Open End 0,001 0,10 0 0,00 13.05.
JK9M38 J.P. Morgan Str... 990 0,28 Open End 0,15 0,22 0 0,00 15.05.
MG48WC Morgan Stanley ... 990 0,001 Open End 0,15 0,22 0 0,00 15.05.
JK9S0M J.P. Morgan Str... 990,017 0,001 Open End 0,001 0,220 0 +0,00 13.05.
MG3AFK Morgan Stanley ... 990,224 0,001 Open End 0,001 1,970 0 +0,00 13.05.
GQ6PLN Goldman Sachs 992,246 0,14 Open End 0,12 0,15 0 0,00 15.05.
MG48WB Morgan Stanley ... 992,5 0,001 Open End 0,12 0,15 0 0,00 15.05.
MG3AFJ Morgan Stanley ... 992,725 0,001 Open End 0,001 1,860 0 +0,00 13.05.
VD50S9 Vontobel 993,4 0,001 Open End 0,001 2,820 -3,019 -99,97 00:00
VD46LM Vontobel 993,85 0,001 Open End 0,001 1,730 0 +0,00 13.05.
MG48WA Morgan Stanley ... 995 0,001 Open End 0,001 1,730 0 0,00 15.05.
MG4B36 Morgan Stanley ... 995 0,001 Open End 0,001 1,730 0 0,00 16.05.
MG3AFH Morgan Stanley ... 995,225 0,001 Open End 0,001 2,090 0 +0,00 13.05.
SW96TC Société Générale 995,54 0,001 Open End 0,001 0,140 0 +0,00 13.05.
MG48W9 Morgan Stanley ... 997,5 0,001 Open End 0,001 0,140 0 0,00 15.05.
MG4B35 Morgan Stanley ... 997,5 0,001 Open End 0,001 0,140 0 0,00 16.05.
MG361S Morgan Stanley ... 997,749 0,001 Open End 0,001 1,850 0 +0,00 13.05.
VD54RT Vontobel 998,7 0,38 Open End 0,001 1,850 0 0,00 15.05.
VD511B Vontobel 998,78 0,001 Open End 1,550 1,850 -3,619 -99,97 15.05.
VD5R1W Vontobel 998,8 1,87 Open End 2,78 1,850 0 +0,00 13.05.
VD45LU Vontobel 999,38 0,001 Open End 1,590 1,850 0 +0,00 13.05.
JK8Y2D J.P. Morgan Str... 1000 0,46 Open End 0,46 1,850 0 +0,00 13.05.
MG48W8 Morgan Stanley ... 1000 0,001 Open End 0,001 1,600 0 0,00 15.05.
JK8DBA J.P. Morgan Str... 1000 0,001 Open End 0,001 1,600 0 0,00 16.05.
HD5L5U UniCredit Bank ... 1000,01 0,001 Open End 0,001 0,087 -0,209 -99,52 15.05.
JK9M3A J.P. Morgan Str... 1000,01 0,001 Open End 0,001 0,320 -0,269 -99,63 15.05.

[ Es werden 50 von 1332 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08681,0872+0,0003
EUR/CHF0,98790,9886+0,0036
EUR/AUD1,62381,6258-0,0026
EUR/CAD1,47931,4803+0,0001
EUR/CNY7,70107,7210+0,0119
EUR/GBP0,85550,8560+0,0010
EUR/HKD8,47728,4836+0,0020
EUR/JPY169,0600169,2900+0,4100
EUR/RUB98,948098,9570+0,2000
EUR/THB39,459039,5290+0,1450
EUR/TRY34,927034,9890-0,0360
EUR/ZAR19,649019,6590-0,1070
08:34 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01211,0129-0,0029
CHF/USD1,09991,1002-0,0037
CHF/AUD1,64311,6455-0,0087
CHF/CAD1,48831,4894-0,0140
CHF/CNY7,78857,8131-0,0192
CHF/GBP0,86570,8664-0,0051
CHF/HKD8,57868,5858-0,0290
CHF/JPY171,0600171,3700-0,2300
CHF/RUB100,0100100,1600-0,2100
CHF/THB39,920039,9880-0,0140
CHF/TRY35,356035,4340-0,2280
CHF/ZAR19,969020,0130-0,0800
08:34 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91960,9199-0,0005
USD/CHF0,90890,9092+0,0031
USD/AUD1,49391,4956-0,0029
USD/CAD1,35321,3537-0,0082
USD/CNY7,08137,1013+0,0063
USD/GBP0,78710,7875-0,0019
USD/HKD7,79977,8036-0,0002
USD/JPY155,6300155,6600+0,2800
USD/RUB90,933091,0370+0,1100
USD/THB36,295036,3450+0,1090
USD/TRY32,146032,2060-0,1080
USD/ZAR18,156018,1900-0,1120
08:34 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"