Folgen Sie uns auf:

Palladium Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GQ658T Goldman Sachs 600 4,24 04.06.2025 4,24 4,27 +0,15 +3,67 17.05.
GQ6P6L Goldman Sachs 600 4,48 03.12.2025 4,47 4,50 +0,15 +3,46 17.05.
GQ60SC Goldman Sachs 600 4,11 05.03.2025 4,10 4,13 +0,15 +3,79 17.05.
GQ67BJ Goldman Sachs 660 3,65 05.03.2025 3,65 3,68 +0,15 +4,29 17.05.
GQ60SG Goldman Sachs 660 3,49 04.12.2024 3,49 3,52 +0,15 +4,49 17.05.
GQ6273 Goldman Sachs 720 3,03 04.12.2024 3,02 3,05 +0,15 +5,21 17.05.
GQ6274 Goldman Sachs 720 3,40 04.06.2025 3,39 3,42 +0,14 +4,29 17.05.
GQ6P6M Goldman Sachs 720 3,72 03.12.2025 3,71 3,74 +0,14 +3,91 17.05.
GQ67BK Goldman Sachs 720 2,90 02.10.2024 2,89 2,92 +0,16 +5,84 17.05.
GQ60SK Goldman Sachs 720 2,73 03.07.2024 2,73 2,75 +0,16 +6,23 17.05.
GQ63T6 Goldman Sachs 720 2,84 04.09.2024 2,84 2,87 +0,15 +5,58 17.05.
GQ60SL Goldman Sachs 720 2,79 07.08.2024 2,78 2,81 +0,16 +6,08 17.05.
GQ64X1 Goldman Sachs 720 3,22 05.03.2025 3,21 3,24 +0,14 +4,55 17.05.
GQ63T7 Goldman Sachs 780 2,28 07.08.2024 2,28 2,31 +0,15 +7,04 17.05.
GQ6276 Goldman Sachs 780 2,15 05.06.2024 2,14 2,17 +0,15 +7,50 17.05.
GQ68HJ Goldman Sachs 780 2,51 06.11.2024 2,51 2,54 +0,13 +5,46 17.05.
GQ6277 Goldman Sachs 780 2,20 03.07.2024 2,19 2,21 +0,15 +7,32 17.05.
GQ6278 Goldman Sachs 780 2,36 04.09.2024 2,35 2,38 +0,14 +6,31 17.05.
GQ6279 Goldman Sachs 780 3,02 04.06.2025 3,01 3,04 +0,14 +4,86 17.05.
GQ63T8 Goldman Sachs 780 2,58 04.12.2024 2,58 2,61 +0,14 +5,74 17.05.
GQ658U Goldman Sachs 780 2,80 05.03.2025 2,80 2,83 +0,13 +4,87 17.05.
GQ6P6N Goldman Sachs 780 3,37 03.12.2025 3,36 3,39 +0,14 +4,33 17.05.
GQ66NT Goldman Sachs 780 2,43 02.10.2024 2,42 2,45 +0,14 +6,11 17.05.
PC442H BNP Paribas 800 2,20 20.09.2024 2,20 2,38 +0,14 +6,80 17.05.
PC442J BNP Paribas 800 2,37 20.12.2024 2,38 2,76 +0,13 +5,80 17.05.
GQ60SQ Goldman Sachs 810 2,12 04.09.2024 2,12 2,15 +0,14 +7,07 17.05.
GQ60SM Goldman Sachs 810 2,04 07.08.2024 2,04 2,07 +0,14 +7,37 17.05.
GQ63T9 Goldman Sachs 810 2,37 04.12.2024 2,37 2,40 +0,14 +6,28 17.05.
GQ67BM Goldman Sachs 810 2,61 05.03.2025 2,61 2,64 +0,13 +5,24 17.05.
GQ67BL Goldman Sachs 810 2,20 02.10.2024 2,20 2,23 +0,14 +6,80 17.05.
GQ61PN Goldman Sachs 840 2,66 04.06.2025 2,65 2,68 +0,13 +5,14 17.05.
GQ627E Goldman Sachs 840 1,69 03.07.2024 1,69 1,71 +0,14 +9,03 17.05.
GQ627D Goldman Sachs 840 1,61 05.06.2024 1,60 1,63 +0,15 +10,27 17.05.
GX5V7H Goldman Sachs 840 2,17 04.12.2024 2,17 2,20 +0,13 +6,37 17.05.
GQ66NU Goldman Sachs 840 1,99 02.10.2024 1,98 2,01 +0,13 +6,99 17.05.
GX5YS8 Goldman Sachs 840 1,90 04.09.2024 1,90 1,93 +0,14 +7,95 17.05.
GQ67SX Goldman Sachs 840 2,08 06.11.2024 2,08 2,11 +0,12 +6,12 17.05.
GQ63TA Goldman Sachs 840 1,81 07.08.2024 1,80 1,83 +0,14 +8,38 17.05.
GQ64NF Goldman Sachs 840 2,43 05.03.2025 2,42 2,45 +0,13 +5,65 17.05.
GQ6P6P Goldman Sachs 840 3,04 03.12.2025 3,03 3,06 +0,13 +4,47 17.05.
PC3PP8 BNP Paribas 850 1,48 21.06.2024 1,48 1,98 +0,14 +10,45 17.05.
VM98B6 Vontobel 850 2,11 20.12.2024 2,11 2,16 +0,17 +8,76 17.05.
PC3PQV BNP Paribas 850 2,04 20.12.2024 2,04 2,42 +0,13 +6,81 17.05.
VM98CG Vontobel 850 1,55 21.06.2024 1,56 1,61 +0,13 +9,15 17.05.
VM98B4 Vontobel 850 2,56 20.06.2025 2,57 2,62 +0,18 +7,56 17.05.
VM98B0 Vontobel 850 2,36 21.03.2025 2,37 2,42 +0,18 +8,26 17.05.
VM98CB Vontobel 850 1,81 20.09.2024 1,81 1,86 +0,12 +7,10 17.05.
PC3PQJ BNP Paribas 850 1,80 20.09.2024 1,80 2,18 +0,13 +7,78 17.05.
GQ66NV Goldman Sachs 870 1,79 02.10.2024 1,78 1,81 +0,13 +7,83 17.05.
GQ63TD Goldman Sachs 870 1,98 04.12.2024 1,97 2,00 +0,13 +7,03 17.05.

[ Es werden 50 von 507 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08681,0872+0,0003
EUR/CHF0,98790,9886+0,0036
EUR/AUD1,62381,6258-0,0026
EUR/CAD1,47931,4803+0,0001
EUR/CNY7,70107,7210+0,0119
EUR/GBP0,85550,8560+0,0010
EUR/HKD8,47728,4836+0,0020
EUR/JPY169,0600169,2900+0,4100
EUR/RUB98,948098,9570+0,2000
EUR/THB39,459039,5290+0,1450
EUR/TRY34,927034,9890-0,0360
EUR/ZAR19,649019,6590-0,1070
06:22 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01211,0129-0,0029
CHF/USD1,09991,1002-0,0037
CHF/AUD1,64311,6455-0,0087
CHF/CAD1,48831,4894-0,0140
CHF/CNY7,78857,8131-0,0192
CHF/GBP0,86570,8664-0,0051
CHF/HKD8,57868,5858-0,0290
CHF/JPY171,0600171,3700-0,2300
CHF/RUB100,0100100,1600-0,2100
CHF/THB39,920039,9880-0,0140
CHF/TRY35,356035,4340-0,2280
CHF/ZAR19,969020,0130-0,0800
06:22 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91960,9199-0,0005
USD/CHF0,90890,9092+0,0031
USD/AUD1,49391,4956-0,0029
USD/CAD1,35321,3537-0,0082
USD/CNY7,08137,1013+0,0063
USD/GBP0,78710,7875-0,0019
USD/HKD7,79977,8036-0,0002
USD/JPY155,6300155,6600+0,2800
USD/RUB90,933091,0370+0,1100
USD/THB36,295036,3450+0,1090
USD/TRY32,146032,2060-0,1080
USD/ZAR18,156018,1900-0,1120
06:22 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"