Folgen Sie uns auf:

Platin Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GX5DNF Goldman Sachs 185,021 8,32 Open End 8,29 8,32 +0,23 +2,84 17.05.
GX5X01 Goldman Sachs 196,995 8,20 Open End 8,18 8,20 +0,23 +2,89 17.05.
GX1L2Z Goldman Sachs 383,197 6,49 Open End 6,47 6,50 +0,22 +3,51 17.05.
GH7P7F Goldman Sachs 432,59 6,04 Open End 6,02 6,05 +0,23 +3,96 17.05.
MG19VA Morgan Stanley ... 433,741 57,60 Open End 60,14 60,24 -0,35 -0,60 17.05.
PZ1CT4 BNP Paribas 450 5,92 21.06.2024 5,91 5,92 +0,22 +3,86 17.05.
PC42KQ BNP Paribas 450 5,95 20.09.2024 5,93 5,94 +0,23 +4,02 17.05.
PF0E3V BNP Paribas 453,533 5,87 Open End 5,85 5,86 +0,22 +3,89 17.05.
PF0ENR BNP Paribas 453,533 5,85 Open End 5,83 5,84 +0,22 +3,91 17.05.
MG11Z2 Morgan Stanley ... 463,542 57,56 Open End 57,40 57,50 +1,19 +2,11 17.05.
MG3LYS Morgan Stanley ... 477,49 54,35 Open End 56,04 56,14 +0,4 +0,74 17.05.
MG20Y5 Morgan Stanley ... 480,884 55,98 Open End 55,78 55,88 +2,33 +4,34 17.05.
ME5MJN Morgan Stanley ... 496,068 51,86 Open End 54,39 54,49 -0,4 -0,77 17.05.
PZ00BZ BNP Paribas 500 5,47 21.06.2024 5,45 5,46 +0,22 +4,19 17.05.
PC3L6J BNP Paribas 500 5,52 20.09.2024 5,50 5,51 +0,23 +4,35 17.05.
PC7Q3H BNP Paribas 500 5,52 20.12.2024 5,51 5,52 +0,2 +3,76 17.05.
MG19VB Morgan Stanley ... 501,212 51,37 Open End 53,90 54,00 -0,37 -0,72 17.05.
GX5WUP Goldman Sachs 501,977 5,39 Open End 5,38 5,40 +0,23 +4,46 17.05.
MG0GAA Morgan Stanley ... 507,829 51,70 Open End 53,38 53,48 -0,44 -0,84 17.05.
ME99SU Morgan Stanley ... 510,882 53,28 Open End 53,12 53,22 +1,41 +2,72 17.05.
ME89NX Morgan Stanley ... 513,812 50,91 Open End 52,82 52,92 -0,67 -1,30 17.05.
ME71Y4 Morgan Stanley ... 516,621 52,73 Open End 52,52 52,62 +2,36 +4,69 17.05.
MB8QH2 Morgan Stanley ... 517,698 49,97 Open End 52,42 52,52 -0,34 -0,68 17.05.
PF0ENS BNP Paribas 518,323 5,26 Open End 5,24 5,25 +0,22 +4,37 17.05.
PF0BT8 BNP Paribas 518,463 5,28 Open End 5,26 5,27 +0,22 +4,35 17.05.
ME4XS5 Morgan Stanley ... 522,294 49,69 Open End 52,08 52,18 -0,2 -0,40 17.05.
MG4AUK Morgan Stanley ... 523,81 49,26 Open End 51,78 51,88 -0,34 -0,69 17.05.
ME3BTX Morgan Stanley ... 526,442 49,11 Open End 51,63 51,73 -0,39 -0,79 17.05.
ME1YTF Morgan Stanley ... 530,474 48,77 Open End 51,31 51,41 -1,51 -3,00 17.05.
MB5AAW Morgan Stanley ... 531,511 49,30 Open End 51,11 51,21 -0,6 -1,20 17.05.
JB3N5C J.P. Morgan Str... 533,15 5,11 Open End 5,09 5,15 +0,23 +4,71 17.05.
ME0HCM Morgan Stanley ... 534,972 48,11 Open End 50,88 50,98 -1,99 -3,97 17.05.
JK5SRM J.P. Morgan Str... 536,096 5,09 Open End 5,07 5,13 +0,23 +4,73 17.05.
MG2D7A Morgan Stanley ... 537,711 48,64 Open End 50,54 50,64 -0,67 -1,36 17.05.
MB9F0L Morgan Stanley ... 540,682 47,72 Open End 50,39 50,49 -1,42 -2,89 17.05.
MG11Z3 Morgan Stanley ... 540,799 50,45 Open End 50,28 50,38 +1,18 +2,40 17.05.
MB7UYQ Morgan Stanley ... 546,187 47,39 Open End 49,92 50,02 -1,93 -3,91 17.05.
MB1F8A Morgan Stanley ... 546,531 47,03 Open End 49,76 49,86 -0,58 -1,22 17.05.
PZ00BY BNP Paribas 550 5,01 21.06.2024 5,00 5,01 +0,21 +4,38 17.05.
PC3L6H BNP Paribas 550 5,07 20.09.2024 5,04 5,05 +0,23 +4,75 17.05.
PC7Q3G BNP Paribas 550 5,08 20.12.2024 5,07 5,08 +0,2 +4,10 17.05.
PF0BF7 BNP Paribas 553,46 4,93 Open End 4,91 4,92 +0,22 +4,67 17.05.
PN9A2U BNP Paribas 555,609 4,96 Open End 4,94 4,95 +0,22 +4,64 17.05.
JB4B15 J.P. Morgan Str... 559,808 4,87 Open End 4,86 4,92 +0,23 +4,96 17.05.
MD6ZMB Morgan Stanley ... 560,755 46,09 Open End 48,48 48,58 -0,21 -0,45 17.05.
MB3PRR Morgan Stanley ... 564,912 45,44 Open End 48,12 48,22 -1,48 -3,15 17.05.
JL9K3N J.P. Morgan Str... 567,563 4,79 Open End 4,78 4,84 +0,22 +4,81 17.05.
ME6APZ Morgan Stanley ... 570,458 45,86 Open End 47,61 47,71 -0,54 -1,16 17.05.
MG46EJ Morgan Stanley ... 571,74 44,91 Open End 47,37 47,47 -0,14 -0,31 17.05.
ME5H4R Morgan Stanley ... 573,427 44,81 Open End 47,37 47,47 -1,85 -3,96 17.05.

[ Es werden 50 von 1214 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08681,0872+0,0003
EUR/CHF0,98790,9886+0,0036
EUR/AUD1,62381,6258-0,0026
EUR/CAD1,47931,4803+0,0001
EUR/CNY7,70107,7210+0,0119
EUR/GBP0,85550,8560+0,0010
EUR/HKD8,47728,4836+0,0020
EUR/JPY169,0600169,2900+0,4100
EUR/RUB98,948098,9570+0,2000
EUR/THB39,459039,5290+0,1450
EUR/TRY34,927034,9890-0,0360
EUR/ZAR19,649019,6590-0,1070
09:18 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01211,0129-0,0029
CHF/USD1,09991,1002-0,0037
CHF/AUD1,64311,6455-0,0087
CHF/CAD1,48831,4894-0,0140
CHF/CNY7,78857,8131-0,0192
CHF/GBP0,86570,8664-0,0051
CHF/HKD8,57868,5858-0,0290
CHF/JPY171,0600171,3700-0,2300
CHF/RUB100,0100100,1600-0,2100
CHF/THB39,920039,9880-0,0140
CHF/TRY35,356035,4340-0,2280
CHF/ZAR19,969020,0130-0,0800
09:18 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91960,9199-0,0005
USD/CHF0,90890,9092+0,0031
USD/AUD1,49391,4956-0,0029
USD/CAD1,35321,3537-0,0082
USD/CNY7,08137,1013+0,0063
USD/GBP0,78710,7875-0,0019
USD/HKD7,79977,8036-0,0002
USD/JPY155,6300155,6600+0,2800
USD/RUB90,933091,0370+0,1100
USD/THB36,295036,3450+0,1090
USD/TRY32,146032,2060-0,1080
USD/ZAR18,156018,1900-0,1120
09:18 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"