Folgen Sie uns auf:

Platin Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VU2EM0 Vontobel 90,87 28.06.2024 90,87 91,06 +0,31 +0,34 17.05.
PC3QUF BNP Paribas 6,23 30.12.2024 6,23 6,28 0 +0,00 17.05.
PC3QUG BNP Paribas 7,11 30.12.2024 7,11 7,16 +0,01 +0,14 17.05.
PC3QUH BNP Paribas 7,95 30.12.2024 7,95 8,00 +0,01 +0,13 17.05.
PC3QUJ BNP Paribas 8,71 30.12.2024 8,70 8,75 +0,04 +0,46 17.05.
PC3QUK BNP Paribas 9,26 30.12.2024 9,25 9,30 +0,1 +1,09 17.05.
PC76L0 BNP Paribas 6,06 26.06.2025 6,06 6,11 0 +0,00 17.05.
PC76L1 BNP Paribas 6,90 26.06.2025 6,90 6,95 0 +0,00 17.05.
PC76L2 BNP Paribas 7,70 26.06.2025 7,70 7,75 +0,02 +0,26 17.05.
PC76L3 BNP Paribas 8,40 26.06.2025 8,40 8,45 +0,04 +0,48 17.05.
PC76L4 BNP Paribas 8,94 26.06.2025 8,94 8,99 +0,09 +1,02 17.05.
PC76L5 BNP Paribas 9,28 26.06.2025 9,27 9,32 +0,13 +1,42 17.05.
PC76LW BNP Paribas 7,00 27.03.2025 7,00 7,05 0 +0,00 17.05.
PC76LX BNP Paribas 7,82 27.03.2025 7,82 7,87 +0,02 +0,26 17.05.
PC76LY BNP Paribas 8,54 27.03.2025 8,54 8,59 +0,04 +0,47 17.05.
PC76LZ BNP Paribas 9,08 27.03.2025 9,07 9,12 +0,1 +1,11 17.05.
VD3J68 Vontobel 77,30 28.03.2025 77,30 77,49 +0,28 +0,36 17.05.
VD3J7B Vontobel 89,06 28.03.2025 89,04 89,23 +0,95 +1,08 17.05.
PC3QUE BNP Paribas 8,90 26.09.2024 8,89 8,94 +0,04 +0,45 17.05.
PC3QUD BNP Paribas 8,09 26.09.2024 8,09 8,14 0 +0,00 17.05.
PC3QUC BNP Paribas 7,21 26.09.2024 7,21 7,26 0 +0,00 17.05.
VU4GZ5 Vontobel 73,05 28.06.2024 73,06 73,25 -0,01 -0,01 17.05.
VU9CA0 Vontobel 82,18 28.06.2024 82,19 82,38 +0,01 +0,01 17.05.
VU9CA2 Vontobel 70,79 31.12.2024 70,79 70,98 +0,07 +0,10 17.05.
VU9CA3 Vontobel 71,95 27.09.2024 71,95 72,14 +0,02 +0,03 17.05.
VU9CA4 Vontobel 85,95 31.12.2024 85,94 86,13 +0,55 +0,64 17.05.
VU9CAZ Vontobel 88,17 27.09.2024 88,17 88,36 +0,5 +0,57 17.05.
VM3P78 Vontobel 63,89 28.06.2024 63,90 64,09 -0,02 -0,03 17.05.
VM3P79 Vontobel 62,98 27.09.2024 62,99 63,18 -0,01 -0,02 17.05.
VM3P8B Vontobel 80,58 27.09.2024 80,58 80,77 +0,16 +0,20 17.05.
VM7ETM Vontobel 97,21 28.06.2024 97,18 97,37 +1,3 +1,36 17.05.
VM7ETP Vontobel 93,73 27.09.2024 93,71 93,90 +1,11 +1,20 17.05.
VM7HEB Vontobel 83,92 28.03.2025 83,91 84,10 +0,58 +0,70 17.05.
VM7HEC Vontobel 78,88 31.12.2024 78,88 79,07 +0,24 +0,31 17.05.
VM7HEG Vontobel 82,08 27.06.2025 82,07 82,26 +0,57 +0,70 17.05.
VM7HEN Vontobel 69,60 28.03.2025 69,60 69,79 +0,11 +0,16 17.05.
VM7HEZ Vontobel 68,41 27.06.2025 68,41 68,60 +0,13 +0,19 00:00
PC3QUB BNP Paribas 8,22 27.06.2024 8,22 8,27 -0,04 -0,48 16.05.
VD3J7C Vontobel 91,15 31.12.2024 91,12 91,31 +1,02 +1,13 17.05.
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08731,0875+0,0004
EUR/CHF0,98790,9886+0,0036
EUR/AUD1,62381,6258-0,0026
EUR/CAD1,47931,4803+0,0001
EUR/CNY7,70107,72100,0000
EUR/GBP0,85550,8560+0,0010
EUR/HKD8,48058,4855+0,0026
EUR/JPY169,0600169,2900+0,4100
EUR/RUB98,948098,9570+0,2000
EUR/THB39,459039,52900,0000
EUR/TRY34,927034,9890-0,0360
EUR/ZAR19,649019,65900,0000
10:18 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01211,0129-0,0029
CHF/USD1,09991,1002-0,0037
CHF/AUD1,64011,6417-0,0034
CHF/CAD1,48831,4894-0,0140
CHF/CNY7,78857,8131-0,0192
CHF/GBP0,86570,8664-0,0051
CHF/HKD8,57928,5842-0,0005
CHF/JPY171,0600171,3700-0,2300
CHF/RUB100,0100100,1600-0,2100
CHF/THB39,920039,9880-0,0140
CHF/TRY35,461035,4770+0,0750
CHF/ZAR19,874019,8920-0,1080
10:18 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91960,9199-0,0005
USD/CHF0,90890,90920,0000
USD/AUD1,49121,4921-0,0031
USD/CAD1,35321,35370,0000
USD/CNY7,08137,10130,0000
USD/GBP0,78710,7875-0,0019
USD/HKD7,80027,8022-0,0004
USD/JPY155,6300155,66000,0000
USD/RUB90,933091,0370+0,1100
USD/THB36,295036,34500,0000
USD/TRY32,241032,2450+0,0680
USD/ZAR18,069018,0790-0,0990
10:18 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"