Folgen Sie uns auf:

Platin Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
JK8WN4 J.P. Morgan Str... 975 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 +0,00 13.05.
JK8WN3 J.P. Morgan Str... 980 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 +0,00 13.05.
JK8WN7 J.P. Morgan Str... 985 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 +0,00 15.05.
JK9H8D J.P. Morgan Str... 985 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 13.05.
JK9H88 J.P. Morgan Str... 990 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 13.05.
JK9QV9 J.P. Morgan Str... 990 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 14.05.
HD4QC0 UniCredit Bank ... 990,221 0,001 Open End 0,001 0,048 0 +0,00 13.05.
MG2DS6 Morgan Stanley ... 990,536 0,001 Open End 0,001 0,990 0 +0,00 13.05.
MG2DS5 Morgan Stanley ... 991,536 0,001 Open End 0,001 1,000 0 +0,00 13.05.
VD337R Vontobel 991,72 0,001 Open End 0,001 0,810 0 +0,00 13.05.
MG2DS4 Morgan Stanley ... 992,537 0,001 Open End 0,001 1,030 0 +0,00 13.05.
PC8ECA BNP Paribas 993,218 0,001 Open End 0,001 0,140 0 +0,00 13.05.
GQ6N4L Goldman Sachs 993,335 0,062 Open End 0,040 0,110 0 +0,00 13.05.
MG2DS3 Morgan Stanley ... 993,537 0,001 Open End 0,001 1,130 0 +0,00 13.05.
UM45G3 UBS 993,832 0,001 Open End 0,001 0,290 0 +0,00 13.05.
MG2DS2 Morgan Stanley ... 994,538 0,001 Open End 0,001 1,220 0 +0,00 13.05.
JK9H8C J.P. Morgan Str... 995 0,001 Open End 0,001 1,220 0 0,00 13.05.
JK9QVE J.P. Morgan Str... 995 0,001 Open End 0,001 1,220 0 0,00 14.05.
JK6XPP J.P. Morgan Str... 995,214 0,13 Open End 0,11 0,21 0 +0,00 13.05.
HD4QC1 UniCredit Bank ... 995,222 0,001 Open End 0,001 0,064 0 +0,00 13.05.
MG2DS1 Morgan Stanley ... 995,539 0,001 Open End 0,001 1,310 0 +0,00 13.05.
GQ69Y1 Goldman Sachs 995,806 0,09 Open End 0,04 0,09 0 +0,00 13.05.
MG2DS0 Morgan Stanley ... 996,539 0,001 Open End 0,001 1,260 0 +0,00 13.05.
UM45JQ UBS 996,654 0,001 Open End 0,001 0,300 0 +0,00 13.05.
MG2DRZ Morgan Stanley ... 997,54 0,001 Open End 0,001 1,250 0 +0,00 13.05.
PC8ECC BNP Paribas 998,209 0,12 Open End 0,08 0,14 0 +0,00 00:00
MG2DRY Morgan Stanley ... 998,54 0,001 Open End 0,001 1,280 0 +0,00 13.05.
MG2DRX Morgan Stanley ... 999,541 0,001 Open End 0,001 1,300 0 +0,00 13.05.
UM4F6K UBS 999,874 0,001 Open End 0,001 0,270 0 +0,00 13.05.
PC8GC3 BNP Paribas 1000 0,088 21.06.2024 0,001 0,140 0 +0,00 13.05.
PC8GC5 BNP Paribas 1000 0,083 20.09.2024 0,001 0,140 0 +0,00 13.05.
PC8GC7 BNP Paribas 1000 0,068 20.12.2024 0,001 0,140 0 +0,00 13.05.
VD3373 Vontobel 1000 0,001 21.06.2024 0,001 0,700 0 +0,00 13.05.
VD3398 Vontobel 1000 0,001 20.09.2024 0,001 1,100 0 +0,00 13.05.
JK9QVD J.P. Morgan Str... 1000 0,001 Open End 0,001 1,100 0 0,00 14.05.
VD50S1 Vontobel 1000 0,001 21.06.2024 0,001 1,100 0 0,00 14.05.
VD50SZ Vontobel 1000 0,001 20.09.2024 0,001 1,100 0 0,00 14.05.
JK6XPT J.P. Morgan Str... 1000,22 0,17 Open End 0,13 0,20 0 +0,00 13.05.
HD4QC2 UniCredit Bank ... 1000,25 0,001 Open End 0,001 0,063 -0,012 -92,31 13.05.
MG2DRW Morgan Stanley ... 1000,61 0,001 Open End 0,001 1,320 -0,909 -99,89 13.05.
MG2DRV Morgan Stanley ... 1001,61 0,001 Open End 0,001 1,310 -0,218 -99,54 13.05.
VD337P Vontobel 1001,79 0,001 Open End 0,001 0,660 -0,729 -99,86 13.05.
VD4D4J Vontobel 1002,04 0,001 Open End 0,640 0,660 -0,789 -99,87 13.05.
UM4SPZ UBS 1002,37 0,001 Open End 0,001 0,260 0 +0,00 13.05.
MG2DRU Morgan Stanley ... 1002,61 0,001 Open End 0,001 0,870 -0,339 -99,71 13.05.
PC8ECD BNP Paribas 1002,97 0,083 Open End 0,080 0,140 0 +0,00 13.05.
MG2DRT Morgan Stanley ... 1003,61 0,001 Open End 0,001 0,850 -0,469 -99,79 13.05.
MG2DRS Morgan Stanley ... 1004,61 0,001 Open End 0,001 0,950 -0,599 -99,83 13.05.
UM4DRH UBS 1004,88 0,001 Open End 0,001 0,260 -0,226 -99,56 17.05.
JK9UPD J.P. Morgan Str... 1005 0,001 Open End 0,001 0,260 0 0,00 15.05.

[ Es werden 50 von 1192 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08681,0872+0,0003
EUR/CHF0,98790,9886+0,0036
EUR/AUD1,62381,6258-0,0026
EUR/CAD1,47931,4803+0,0001
EUR/CNY7,70107,7210+0,0119
EUR/GBP0,85550,8560+0,0010
EUR/HKD8,47728,4836+0,0020
EUR/JPY169,0600169,2900+0,4100
EUR/RUB98,948098,9570+0,2000
EUR/THB39,459039,5290+0,1450
EUR/TRY34,927034,9890-0,0360
EUR/ZAR19,649019,6590-0,1070
09:28 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01211,0129-0,0029
CHF/USD1,09991,1002-0,0037
CHF/AUD1,64311,6455-0,0087
CHF/CAD1,48831,4894-0,0140
CHF/CNY7,78857,8131-0,0192
CHF/GBP0,86570,8664-0,0051
CHF/HKD8,57868,5858-0,0290
CHF/JPY171,0600171,3700-0,2300
CHF/RUB100,0100100,1600-0,2100
CHF/THB39,920039,9880-0,0140
CHF/TRY35,356035,4340-0,2280
CHF/ZAR19,969020,0130-0,0800
09:28 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91960,9199-0,0005
USD/CHF0,90890,9092+0,0031
USD/AUD1,49391,4956-0,0029
USD/CAD1,35321,3537-0,0082
USD/CNY7,08137,1013+0,0063
USD/GBP0,78710,7875-0,0019
USD/HKD7,79977,8036-0,0002
USD/JPY155,6300155,6600+0,2800
USD/RUB90,933091,0370+0,1100
USD/THB36,295036,3450+0,1090
USD/TRY32,146032,2060-0,1080
USD/ZAR18,156018,1900-0,1120
09:28 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"