Folgen Sie uns auf:

Platin Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GX5LUT Goldman Sachs 720 3,40 05.06.2024 3,38 3,41 +0,22 +6,92 17.05.
GQ61QJ Goldman Sachs 720 3,80 04.06.2025 3,78 3,81 +0,21 +5,85 17.05.
GX5YDK Goldman Sachs 720 3,50 04.09.2024 3,48 3,51 +0,23 +7,03 17.05.
GQ658Z Goldman Sachs 720 3,71 05.03.2025 3,69 3,72 +0,22 +6,30 17.05.
GQ628E Goldman Sachs 720 3,43 03.07.2024 3,41 3,44 +0,22 +6,85 17.05.
GX5VR8 Goldman Sachs 720 3,61 04.12.2024 3,59 3,62 +0,23 +6,80 17.05.
GQ6P7D Goldman Sachs 720 3,97 03.12.2025 3,95 3,98 +0,21 +5,59 17.05.
GQ628F Goldman Sachs 750 3,24 04.09.2024 3,22 3,25 +0,23 +7,64 17.05.
GQ68HM Goldman Sachs 780 3,06 06.11.2024 3,04 3,07 +0,22 +7,75 17.05.
GQ61X0 Goldman Sachs 780 2,89 03.07.2024 2,87 2,90 +0,23 +8,65 17.05.
GQ63UT Goldman Sachs 780 2,93 07.08.2024 2,91 2,94 +0,22 +8,12 17.05.
GQ60SV Goldman Sachs 780 3,22 05.03.2025 3,21 3,24 +0,21 +6,98 17.05.
GQ61QK Goldman Sachs 780 3,33 04.06.2025 3,32 3,35 +0,21 +6,73 17.05.
GX5LUU Goldman Sachs 780 2,85 05.06.2024 2,83 2,86 +0,22 +8,37 17.05.
GQ66PV Goldman Sachs 780 3,01 02.10.2024 2,99 3,02 +0,22 +7,89 17.05.
GX5ZQ2 Goldman Sachs 780 3,10 04.12.2024 3,08 3,11 +0,22 +7,64 17.05.
GX90QG Goldman Sachs 780 2,98 04.09.2024 2,95 2,98 +0,23 +8,36 17.05.
PC3PRR BNP Paribas 800 2,88 20.12.2024 2,86 2,91 +0,21 +7,87 17.05.
GQ63UV Goldman Sachs 810 2,85 04.12.2024 2,83 2,86 +0,22 +8,37 17.05.
GX5ZQ3 Goldman Sachs 810 2,58 05.06.2024 2,56 2,59 +0,23 +9,79 17.05.
GQ628G Goldman Sachs 810 2,62 03.07.2024 2,60 2,63 +0,22 +9,17 17.05.
GQ67C6 Goldman Sachs 810 2,76 02.10.2024 2,74 2,77 +0,23 +9,09 17.05.
GQ63UU Goldman Sachs 810 2,67 07.08.2024 2,65 2,68 +0,23 +9,43 17.05.
GQ67C7 Goldman Sachs 810 2,99 05.03.2025 2,97 3,00 +0,22 +7,94 17.05.
GX90QJ Goldman Sachs 810 2,71 04.09.2024 2,69 2,72 +0,22 +8,84 17.05.
GQ63UW Goldman Sachs 840 2,40 07.08.2024 2,39 2,42 +0,22 +10,09 17.05.
GQ6P7E Goldman Sachs 840 3,12 03.12.2025 3,11 3,14 +0,2 +6,85 17.05.
GQ61QL Goldman Sachs 840 2,89 04.06.2025 2,87 2,90 +0,21 +7,84 17.05.
GQ66PW Goldman Sachs 840 2,50 02.10.2024 2,48 2,51 +0,21 +9,17 17.05.
GQ67UJ Goldman Sachs 840 2,55 06.11.2024 2,54 2,57 +0,21 +8,97 17.05.
GQ61X1 Goldman Sachs 840 2,35 03.07.2024 2,33 2,36 +0,22 +10,33 17.05.
GX5LUV Goldman Sachs 840 2,31 05.06.2024 2,28 2,31 +0,23 +11,06 17.05.
GX5VR9 Goldman Sachs 840 2,61 04.12.2024 2,59 2,62 +0,22 +9,21 17.05.
GQ64PG Goldman Sachs 840 2,76 05.03.2025 2,74 2,77 +0,21 +8,24 17.05.
GX5YDL Goldman Sachs 840 2,45 04.09.2024 2,43 2,46 +0,22 +9,87 17.05.
VM5ANH Vontobel 850 22,23 21.06.2024 22,07 22,12 +2,2 +10,98 17.05.
VM27P6 Vontobel 850 24,64 20.12.2024 24,59 24,64 +2 +8,83 17.05.
PC3PQ2 BNP Paribas 850 2,23 21.06.2024 2,21 2,26 +0,22 +10,95 17.05.
PC7QCJ BNP Paribas 850 2,60 21.03.2025 2,59 2,62 +0,19 +7,88 17.05.
PC3PQ7 BNP Paribas 850 2,35 20.09.2024 2,33 2,38 +0,21 +9,81 17.05.
VM5ANG Vontobel 850 23,37 20.09.2024 23,23 23,28 +2,09 +9,82 17.05.
PC3PRQ BNP Paribas 850 2,47 20.12.2024 2,46 2,51 +0,19 +8,33 17.05.
GQ67C8 Goldman Sachs 870 2,53 05.03.2025 2,51 2,54 +0,21 +9,05 17.05.
GQ67UK Goldman Sachs 870 2,31 06.11.2024 2,30 2,33 +0,2 +9,48 17.05.
GQ66PX Goldman Sachs 870 2,25 02.10.2024 2,23 2,26 +0,21 +10,29 17.05.
GX90QK Goldman Sachs 870 2,20 04.09.2024 2,18 2,21 +0,22 +11,11 17.05.
GQ63UX Goldman Sachs 870 2,14 07.08.2024 2,13 2,16 +0,22 +11,46 17.05.
GQ61X2 Goldman Sachs 870 2,08 03.07.2024 2,06 2,09 +0,22 +11,83 17.05.
GQ63UY Goldman Sachs 870 2,37 04.12.2024 2,35 2,38 +0,21 +9,72 17.05.
GX5XUB Goldman Sachs 870 2,04 05.06.2024 2,01 2,04 +0,23 +12,71 17.05.

[ Es werden 50 von 292 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08731,0875+0,0004
EUR/CHF0,98790,9886+0,0036
EUR/AUD1,62381,6258-0,0026
EUR/CAD1,47931,4803+0,0001
EUR/CNY7,70107,72100,0000
EUR/GBP0,85550,8560+0,0010
EUR/HKD8,48058,4855+0,0026
EUR/JPY169,0600169,2900+0,4100
EUR/RUB98,948098,9570+0,2000
EUR/THB39,459039,52900,0000
EUR/TRY34,927034,9890-0,0360
EUR/ZAR19,649019,65900,0000
10:17 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01211,0129-0,0029
CHF/USD1,09991,1002-0,0037
CHF/AUD1,64011,6417-0,0034
CHF/CAD1,48831,4894-0,0140
CHF/CNY7,78857,8131-0,0192
CHF/GBP0,86570,8664-0,0051
CHF/HKD8,57928,5842-0,0005
CHF/JPY171,0600171,3700-0,2300
CHF/RUB100,0100100,1600-0,2100
CHF/THB39,920039,9880-0,0140
CHF/TRY35,461035,4770+0,0750
CHF/ZAR19,874019,8920-0,1080
10:17 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91960,9199-0,0005
USD/CHF0,90890,90920,0000
USD/AUD1,49121,4921-0,0031
USD/CAD1,35321,35370,0000
USD/CNY7,08137,10130,0000
USD/GBP0,78710,7875-0,0019
USD/HKD7,80027,8022-0,0004
USD/JPY155,6300155,66000,0000
USD/RUB90,933091,0370+0,1100
USD/THB36,295036,34500,0000
USD/TRY32,241032,2450+0,0680
USD/ZAR18,069018,0790-0,0990
10:17 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"