Folgen Sie uns auf:

Platin Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GX5LV5 Goldman Sachs 360 0,001 05.06.2024 0,001 0,051 0 +0,00 17.05.
GX5LV6 Goldman Sachs 480 0,001 05.06.2024 0,001 0,051 0 +0,00 17.05.
GQ61QT Goldman Sachs 480 0,053 04.06.2025 0,053 0,083 -0,004 -7,02 17.05.
GQ6P7N Goldman Sachs 480 0,10 03.12.2025 0,10 0,15 -0,01 -9,09 17.05.
GX5W1D Goldman Sachs 480 0,009 04.12.2024 0,009 0,039 -0,002 -18,18 17.05.
GQ628H Goldman Sachs 540 0,001 04.09.2024 0,001 0,031 -0,001 -50,00 17.05.
GX5LV7 Goldman Sachs 540 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 00:00
GQ628J Goldman Sachs 600 0,001 03.07.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GX5W1E Goldman Sachs 600 0,039 04.12.2024 0,040 0,070 -0,004 -9,30 17.05.
GQ64PS Goldman Sachs 600 0,07 05.03.2025 0,07 0,10 -0,01 -12,50 17.05.
GQ6P7P Goldman Sachs 600 0,18 03.12.2025 0,18 0,21 0 +0,00 17.05.
GX5YDT Goldman Sachs 600 0,005 04.09.2024 0,005 0,035 -0,001 -16,67 17.05.
GX5LV8 Goldman Sachs 600 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GQ61QU Goldman Sachs 600 0,11 04.06.2025 0,11 0,14 0 +0,00 17.05.
VU886U Vontobel 650 0,039 20.12.2024 0,034 0,470 -0,009 -18,75 15.05.
GX5YDU Goldman Sachs 660 0,014 04.09.2024 0,014 0,044 -0,003 -17,65 17.05.
GQ61QV Goldman Sachs 660 0,14 04.06.2025 0,14 0,17 0 +0,00 17.05.
GX5W1F Goldman Sachs 660 0,058 04.12.2024 0,058 0,088 -0,004 -6,45 17.05.
GQ63VA Goldman Sachs 660 0,004 07.08.2024 0,004 0,034 -0,002 -33,33 17.05.
GQ67UZ Goldman Sachs 660 0,046 06.11.2024 0,046 0,076 -0,004 -8,00 17.05.
GQ61XE Goldman Sachs 660 0,001 03.07.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GQ66AJ Goldman Sachs 660 0,029 02.10.2024 0,029 0,059 -0,004 -12,12 17.05.
GQ6P7Q Goldman Sachs 660 0,22 03.12.2025 0,22 0,25 0 +0,00 17.05.
GX5LV9 Goldman Sachs 660 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GQ60SX Goldman Sachs 660 0,10 05.03.2025 0,10 0,13 0 +0,00 17.05.
GQ628L Goldman Sachs 690 0,001 03.07.2024 0,001 0,031 -0,001 -50,00 17.05.
GQ67CC Goldman Sachs 690 0,11 05.03.2025 0,11 0,14 0 +0,00 17.05.
GQ63VB Goldman Sachs 690 0,068 04.12.2024 0,068 0,098 -0,002 -2,86 17.05.
GX5Y2S Goldman Sachs 690 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GX90QP Goldman Sachs 690 0,020 04.09.2024 0,021 0,051 -0,004 -16,67 17.05.
VM8GQM Vontobel 700 0,45 20.06.2025 0,46 0,51 -0,1 -18,18 17.05.
VM8GQK Vontobel 700 0,24 21.03.2025 0,25 0,46 -0,08 -25,00 17.05.
VM9JZZ Vontobel 700 0,21 21.03.2025 0,22 0,46 -0,07 -25,00 17.05.
VU8863 Vontobel 700 0,054 20.12.2024 0,061 0,460 -0,021 -28,00 16.05.
VU887P Vontobel 700 0,001 20.09.2024 0,001 0,470 -0,006 -85,71 15.05.
VM9JZ8 Vontobel 700 0,45 20.06.2025 0,46 0,470 -0,1 -18,18 17.05.
GX5LVA Goldman Sachs 720 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 17.05.
GQ61QW Goldman Sachs 720 0,17 04.06.2025 0,17 0,20 -0,01 -5,56 17.05.
GX5YDV Goldman Sachs 720 0,028 04.09.2024 0,028 0,058 -0,004 -12,50 17.05.
GQ66AK Goldman Sachs 720 0,045 02.10.2024 0,046 0,076 -0,005 -10,00 17.05.
GQ67V0 Goldman Sachs 720 0,064 06.11.2024 0,064 0,094 -0,004 -5,88 17.05.
GQ61XF Goldman Sachs 720 0,002 03.07.2024 0,002 0,032 -0,002 -50,00 17.05.
GQ63VC Goldman Sachs 720 0,013 07.08.2024 0,013 0,043 -0,003 -18,75 17.05.
GQ64PT Goldman Sachs 720 0,12 05.03.2025 0,12 0,15 -0,01 -7,69 17.05.
GQ6P7R Goldman Sachs 720 0,27 03.12.2025 0,27 0,30 -0,01 -3,57 17.05.
GX5W1G Goldman Sachs 720 0,08 04.12.2024 0,08 0,11 0 +0,00 17.05.
VM25GG Vontobel 725 0,047 20.09.2024 0,038 0,470 -0,008 -14,55 15.05.
VM8D5H Vontobel 725 0,098 20.12.2024 0,100 0,460 -0,047 -32,41 17.05.
VD41J4 Vontobel 725 0,37 21.03.2025 0,38 0,46 -0,1 -21,28 17.05.
VM73G2 Vontobel 750 0,54 21.03.2025 0,55 0,60 -0,13 -19,40 17.05.

[ Es werden 50 von 279 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08681,0872+0,0003
EUR/CHF0,98790,9886+0,0036
EUR/AUD1,62381,6258-0,0026
EUR/CAD1,47931,4803+0,0001
EUR/CNY7,70107,7210+0,0119
EUR/GBP0,85550,8560+0,0010
EUR/HKD8,47728,4836+0,0020
EUR/JPY169,0600169,2900+0,4100
EUR/RUB98,948098,9570+0,2000
EUR/THB39,459039,5290+0,1450
EUR/TRY34,927034,9890-0,0360
EUR/ZAR19,649019,6590-0,1070
06:59 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01211,0129-0,0029
CHF/USD1,09991,1002-0,0037
CHF/AUD1,64311,6455-0,0087
CHF/CAD1,48831,4894-0,0140
CHF/CNY7,78857,8131-0,0192
CHF/GBP0,86570,8664-0,0051
CHF/HKD8,57868,5858-0,0290
CHF/JPY171,0600171,3700-0,2300
CHF/RUB100,0100100,1600-0,2100
CHF/THB39,920039,9880-0,0140
CHF/TRY35,356035,4340-0,2280
CHF/ZAR19,969020,0130-0,0800
06:59 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91960,9199-0,0005
USD/CHF0,90890,9092+0,0031
USD/AUD1,49391,4956-0,0029
USD/CAD1,35321,3537-0,0082
USD/CNY7,08137,1013+0,0063
USD/GBP0,78710,7875-0,0019
USD/HKD7,79977,8036-0,0002
USD/JPY155,6300155,6600+0,2800
USD/RUB90,933091,0370+0,1100
USD/THB36,295036,3450+0,1090
USD/TRY32,146032,2060-0,1080
USD/ZAR18,156018,1900-0,1120
06:59 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"